| Selección de fútbol de Argentina |

|
Datos generales
Mayores presencias

Javier Zanetti es el jugador que vistió la albiceste en mayor número de veces hasta el momento con 145 veces.
| # | Jugador | Período | Partidos | Goles | Promedio |
| 1 | Javier Zanetti | 1994 - 2011 | 145 | 5 | 0.03 |
| 2 | Roberto Ayala | 1994 - 2007 | 115 | 7 | 0.06 |
| 3 | Diego Simeone | 1988 - 2002 | 106 | 11 | 0.1 |
| 4 | Javier Mascherano | 2003 - Presente | 101 | 3 | 0.03 |
| 5 | Oscar Ruggeri | 1983 - 1994 | 97 | 7 | 0.07 |
| 6 | Diego Armando Maradona | 1977 - 1994 | 91 | 34 | 0.37 |
| 7 | Lionel Messi | 2005 - Presente | 89 | 42 | 0.47 |
| 8 | Ariel Arnaldo Ortega | 1993 - 2010 | 87 | 17 | 0.2 |
| 9 | Gabriel Batistuta | 1991 - 2002 | 78 | 56 | 0.72 |
| 10 | Juan Pablo Sorín | 1996 - 2006 | 76 | 12 | 0.16 |
| 11 | Juan Sebastián Verón | 1996 - 2010 | 73 | 9 | 0.12 |
| Américo Gallego | 1975 - 1982 | 73 | 3 | 0.04 |
| 13 | Gabriel Heinze | 2003 - 2010 | 72 | 3 | 0.04 |
| 14 | Daniel Passarella | 1976 - 1986 | 70 | 23 | 0.33 |
Jugadores hasta 50 presencias |
• En negrita jugadores activos.
|
| Código FIFA | ARG |
| Confederación | Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) |
| Seudónimo | La Albiceleste La Celeste y Blanca Los Gauchos |
| Dir. técnico | Alejandro Sabella (2011) |
| Capitán | Lionel Messi |
| Más goles | Gabriel Batistuta (56) |
| Más particip. | Javier Zanetti (145) |
| Ránking FIFA | 5.º en junio de 2014 |
| → Mejor lugar | 1.º en marzo de 2007 |
| → Peor lugar | 24.º en agosto de 1996 |
| Estadio | Monumental, Buenos Aires Mario A. Kempes, Córdoba |
|
|
| Primer partido internacional |
Uruguay 2:3 Argentina  Montevideo, Uruguay — 16 de mayo de 1901 |
| Mejor resultado internacional |
Argentina 12:0 Ecuador  Montevideo, Uruguay — 22 de enero de 1942 Campeonato Sudamericano 1942 |
| Peor resultado internacional |
Checoslovaquia 6:1 Argentina  Helsingborg, Suecia — 15 de junio de 1958 Copa Mundial de Fútbol de 1958 |
Bolivia 6:1 Argentina  La Paz, Bolivia — 1 de abril de 2009 Eliminatorias para la Copa mundial 2010 |
| Copa Mundial de Fútbol |
| Participación | 16 (por primera vez en 1930) |
| Mejor resultado | Campeón, 1978 y 1986 |
| Copa FIFA Confederaciones |
| Participación | 3 (por primera vez en 1992) |
| Mejor resultado | Campeón, 1992 |
| Copa América |
| Participación | 39 (por primera vez en 1916) |
| Mejor resultado | Campeón, 1921, 1925, 1927, 1929, 1937,1941, 1945, 1946, 1947, 1955,1957, 1959, 1991 y 1993 |
| Fútbol en los Juegos Olímpicos |
| Participación | 1 (por primera vez en 1928) |
| Mejor resultado | Medalla de plata, 1928
es.wikipedia, google., |
No hay comentarios