| Selección de fútbol de Argentina |

|
Datos generales
Máximos goleadores

Gabriel Batistuta es el jugador con mayor cantidad de goles anotados en la selección Argentina
| # | Jugador | Período | Goles | Partidos | Promedio |
| 1 | Gabriel Batistuta | 1991 - 2002 | 56 | 78 | 0.72 |
| 2 | Lionel Messi | 2005 - Presente | 42 | 89 | 0.47 |
| 3 | Hernán Crespo | 1995 - 2007 | 35 | 64 | 0.55 |
| 4 | Diego Armando Maradona | 1977 - 1994 | 34 | 91 | 0.37 |
| 5 | Luis Artime | 1961 - 1967 | 24 | 25 | 0.96 |
| 6 | Daniel Passarella | 1976 - 1986 | 23 | 70 | 0.33 |
| 7 | José Sanfilippo | 1956 - 1962 | 22 | 29 | 0.76 |
| Leopoldo Jacinto Luque | 1975 - 1981 | 22 | 45 | 0.49 |
| 9 | Herminio Masantonio | 1931 - 1945 | 21 | 19 | 1.11 |
| Gonzalo Higuaín | 2009 - Presente | 21 | 37 | 0.57 |
| Sergio Agüero | 2006 - Presente | 21 | 52 | 0.4 |
| 12 | Mario Alberto Kempes | 1973 - 1982 | 20 | 43 | 0.47 |
• En negrita jugadores activos.
|
| Código FIFA | ARG |
| Confederación | Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) |
| Seudónimo | La Albiceleste La Celeste y Blanca Los Gauchos |
| Dir. técnico | Alejandro Sabella (2011) |
| Capitán | Lionel Messi |
| Más goles | Gabriel Batistuta (56) |
| Más particip. | Javier Zanetti (145) |
| Ránking FIFA | 5.º en junio de 2014 |
| → Mejor lugar | 1.º en marzo de 2007 |
| → Peor lugar | 24.º en agosto de 1996 |
| Estadio | Monumental, Buenos Aires Mario A. Kempes, Córdoba |
|
|
| Primer partido internacional |
Uruguay 2:3 Argentina  Montevideo, Uruguay — 16 de mayo de 1901 |
| Mejor resultado internacional |
Argentina 12:0 Ecuador  Montevideo, Uruguay — 22 de enero de 1942 Campeonato Sudamericano 1942 |
| Peor resultado internacional |
Checoslovaquia 6:1 Argentina  Helsingborg, Suecia — 15 de junio de 1958 Copa Mundial de Fútbol de 1958 |
Bolivia 6:1 Argentina  La Paz, Bolivia — 1 de abril de 2009 Eliminatorias para la Copa mundial 2010 |
| Copa Mundial de Fútbol |
| Participación | 16 (por primera vez en 1930) |
| Mejor resultado | Campeón, 1978 y 1986 |
| Copa FIFA Confederaciones |
| Participación | 3 (por primera vez en 1992) |
| Mejor resultado | Campeón, 1992 |
| Copa América |
| Participación | 39 (por primera vez en 1916) |
| Mejor resultado | Campeón, 1921, 1925, 1927, 1929, 1937,1941, 1945, 1946, 1947, 1955,1957, 1959, 1991 y 1993 |
| Fútbol en los Juegos Olímpicos |
| Participación | 1 (por primera vez en 1928) |
| Mejor resultado | Medalla de plata, 1928
es.wikipedia, google.,
|
No hay comentarios