Selección de fútbol de Argentina
|

|
Datos generales
Jugadores
Categoría principal: Futbolistas de la selección de fútbol de Argentina
Artículo principal: Futbolistas de la selección de fútbol de Argentina
Última convocatoria
- Convocatoria final de Alejandro Sabella para la Copa del Mundo 2014. Datos actualizados al 7 de junio de 2014 segúnAFA.
= Lesionado.
= Capitán.
| Cuerpo Técnico |
| Entrenador: | Alejandro Sabella | Asistentes: | Julián Camino
Claudio Gugnali |
| Preparador físico: | Pablo Blanco | Preparador de arqueros: | Juan José Romero |
| # | Nombre | Nombre en camiseta | Posición | Edad | PJ Sel | G | Club |
| 1 | Sergio Romero | | Portero | 27 años | 45 | -35 | AS Monaco |
| 2 | Ezequiel Garay | | Defensa | 27 años | 16 | 0 | SL Benfica |
| 3 | Hugo Campagnaro | | Defensa | 33 años | 12 | 0 | Inter de Milán |
| 4 | Pablo Zabaleta | | Defensa | 29 años | 32 | 0 | Manchester City FC |
| 5 | Fernando Gago | | Centrocampista | 28 años | 50 | 0 | Boca Juniors |
| 6 | Lucas Biglia | | Centrocampista | 28 años | 18 | 0 | SS Lazio |
| 7 | Ángel Di María 3° | | Centrocampista | 26 años | 45 | 9 | Real Madrid CF |
| 8 | Enzo Pérez | | Centrocampista | 28 años | 8 | 1 | SL Benfica |
| 9 | Gonzalo Higuaín | | Delantero | 26 años | 37 | 21 | S.S.C. Napoli |
| 10 | Lionel Messi 1° | | Delantero | 27 años | 89 | 42 | F. C. Barcelona |
| 11 | Maximiliano Rodríguez | | Centrocampista | 33 años | 54 | 14 | Newell's Old Boys |
| 12 | Agustín Orión | | Portero | 32 años | 3 | -2 | Boca Juniors |
| 13 | Augusto Fernández | | Centrocampista | 28 años | 7 | 1 | RC Celta de Vigo |
| 14 | Javier Mascherano 2° | | Centrocampista | 30 años | 101 | 3 | FC Barcelona |
| 15 | Martín Demichelis | | Defensa | 33 años | 38 | 2 | Manchester City FC |
| 16 | Marcos Rojo | | Defensa | 24 años | 22 | 1 | Sporting de Lisboa |
| 17 | Federico Fernández | | Defensa | 25 años | 24 | 2 | SSC Napoli |
| 18 | Rodrigo Palacio | | Delantero | 32 años | 18 | 3 | Inter de Milán |
| 19 | Ricardo Álvarez | | Centrocampista | 26 años | 7 | 1 | Inter de Milán |
| 20 | Sergio Agüero | | Delantero | 26 años | 52 | 21 | Manchester City FC |
| 21 | Mariano Andújar | | Portero | 30 años | 8 | -10 | Calcio Catania |
| 22 | Ezequiel Lavezzi | | Delantero | 29 años | 27 | 4 | París Saint-Germain FC |
| 23 | José Basanta | | Defensa | 30 años | 6 | 0 | CF Monterrey |
| DT | Alejandro Sabella | | | 59 años | 36 | 71 | |
|
| Código FIFA | ARG |
| Confederación | Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) |
| Seudónimo | La Albiceleste La Celeste y Blanca Los Gauchos |
| Dir. técnico | Alejandro Sabella (2011) |
| Capitán | Lionel Messi |
| Más goles | Gabriel Batistuta (56) |
| Más particip. | Javier Zanetti (145) |
| Ránking FIFA | 5.º en junio de 2014 |
| → Mejor lugar | 1.º en marzo de 2007 |
| → Peor lugar | 24.º en agosto de 1996 |
| Estadio | Monumental, Buenos Aires Mario A. Kempes, Córdoba |
|
|
| Primer partido internacional |
Uruguay 2:3 Argentina  Montevideo, Uruguay — 16 de mayo de 1901 |
| Mejor resultado internacional |
Argentina 12:0 Ecuador  Montevideo, Uruguay — 22 de enero de 1942 Campeonato Sudamericano 1942 |
| Peor resultado internacional |
Checoslovaquia 6:1 Argentina  Helsingborg, Suecia — 15 de junio de 1958 Copa Mundial de Fútbol de 1958 |
Bolivia 6:1 Argentina  La Paz, Bolivia — 1 de abril de 2009 Eliminatorias para la Copa mundial 2010 |
| Copa Mundial de Fútbol |
| Participación | 16 (por primera vez en 1930) |
| Mejor resultado | Campeón, 1978 y 1986 |
| Copa FIFA Confederaciones |
| Participación | 3 (por primera vez en 1992) |
| Mejor resultado | Campeón, 1992 |
| Copa América |
| Participación | 39 (por primera vez en 1916) |
| Mejor resultado | Campeón, 1921, 1925, 1927, 1929, 1937,1941, 1945, 1946, 1947, 1955,1957, 1959, 1991 y 1993 |
| Fútbol en los Juegos Olímpicos |
| Participación | 1 (por primera vez en 1928) |
| Mejor resultado | Medalla de plata, 1928
es.wikipedia, google., |
No hay comentarios