Juegos Olímpicos Mexico
Juegos Olímpicos.
| Año | Resultado | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Goleador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hubo competición de fútbol | |||||||||
| En 1900 y 1904 los Juegos Olímpicos los disputaron clubes | |||||||||
| No existía la selección de fútbol de México | |||||||||
| No participó | |||||||||
| Primera fase | 14º | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | Carreño, Sota: 1 | |
| No hubo competición de fútbol | |||||||||
| No participó | |||||||||
| Primera fase | 11º | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | Cárdenas, Figueroa, Ruiz: 1 | |
| De 1952 a 1988 los Juegos Olímpicos los disputaron selecciones amateur | |||||||||
| Desde 1992 la competición la disputan selecciones sub-23 | |||||||||
| Total | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | Cárdenas, Figueroa, Ruiz: 1 | |
es.wikipedia,
No hay comentarios