Juegos Centroamericanos y del Caribe, Mexico
Juegos Centroamericanos y del Caribe
| Año | Resultado | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Goleador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juegos Centroamericanos | |||||||||
| Competición no oficial | |||||||||
| No participó | |||||||||
| Medalla de oro | 1º | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 5 | Hilario López: 9 | |
| Total | 3º | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 5 | ||
| Juegos Centroamericanos y del Caribe | |||||||||
| Medalla de oro | 1º | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | Horacio Casarín: 6 | |
| Entre 1946 y 1986 los Juegos fueron disputados por selecciones amateur | |||||||||
| En 1990 los Juegos fueron disputados por la selección sub-23 | |||||||||
| En 1993 y 1998 los Juegos fueron disputados por selecciones sub-20 | |||||||||
| En 2002 y 2006 los Juegos fueron disputados por selecciones sub-21 | |||||||||
| No hubo competición de fútbol | |||||||||
| Clasificado | |||||||||
| Por definir | |||||||||
| Total | 1° | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | Horacio Casarín: 6 | |
| Total global | 1° | 10 | 9 | 1 | 0 | 43 | 9 | Hilario López: 9 | |
Fuente: The Rec. Sport. Soccer Statistics Foundation.
No hay comentarios