Torneos regionales de la NAFC, Mexico
Torneos regionales de la NAFC
| Año | Resultado | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Goleador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa NAFC | |||||||||
| Campeón | 1° | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | Adalberto López: 4 | |
| Campeón | 1° | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | Casarín, de la Fuente: 4 | |
| Total | 1° | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 3 | Adalberto López: 4 | |
| Copa de Naciones Norteamericana | |||||||||
| Subcampeón | 2° | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | Luis Flores: 2 | |
| Campeón | 1° | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | Luis Roberto Alves: 2 | |
| Total | 1° | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | L. Flores, Zague: 2 | |
| Total global | 1° | 10 | 8 | 1 | 1 | 32 | 7 | Adalberto López: 4 | |
es.wikipedia,
No hay comentarios