Goleadores de las Copas del Mundo, chile
Goleadores de las Copas del Mundo, chile
Jugador activo en cursiva.
Goleadores de la Copa Mundial de Fútbol | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puesto | Jugador | Copa Mundial | Goles | Partidos | GP | Goles | Partidos | GP | |
1.º | Guillermo Subiabre | ![]() | 4 | 3 | 1,33 | 4 | 3 | 1,33 | |
Marcelo Salas | ![]() | 4 | 4 | 1,00 | 4 | 4 | 1,00 | ||
Leonel Sánchez | ![]() | 4 | 6 | 0,66 | 4 | 9 | 0,44 | ||
![]() | 0 | 3 | 0 | ||||||
2.º | Atilio Cremaschi | ![]() | 2 | 3 | 0,66 | 2 | 3 | 0,66 | |
Rubén Marcos | ![]() | 2 | 3 | 0,66 | 2 | 3 | 0,66 | ||
Jorge Toro | ![]() | 2 | 5 | 0,40 | 2 | 5 | 0,40 | ||
Jean Beausejour | ![]() | 1 | 4 | 0,25 | 2 | 5 | 0,40 | ||
![]() | 1 | 1 | 1 | ||||||
Jaime Ramírez | ![]() | 2 | 6 | 0,33 | 2 | 6 | 0,33 | ||
Eladio Rojas | ![]() | 2 | 6 | 0,33 | 2 | 6 | 0,33 | ||
Actualizado hasta la Copa Mundial de Fútbol de 2014.![]() |
F. es.wikipedia,
No hay comentarios