Más participaciones, Chile
Más participaciones, Chile
| Puesto | Jugador | Período | Partidos | Goles | Promedion 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Leonel Sánchez | 1955 - 1967 | 84 | 23 | 0,27 |
| 2.º | Claudio Bravo | 2004 -Presente | 80 | 0 | 0 |
| 3.º | Nelson Tapia | 1994 - 2005 | 74 | 0 | 0 |
| 4.º | Marcelo Salas | 1994 - 2007 | 70 | 37 | 0,53 |
| Alberto Fouillioux | 1960 - 1972 | 70 | 12 | 0,17 | |
| 6.º | Iván Zamorano | 1987 - 2001 | 69 | 34 | 0,49 |
| Fabián Estay | 1990 - 2001 | 69 | 5 | 0,07 | |
| 8.º | Alexis Sánchez | 2006 -Presente | 67 | 23 | 0,34 |
| Pablo Contreras | 1999 - 2012 | 67 | 2 | 0,03 | |
| 10.º | Gonzalo Jara | 2006 -Presente | 66 | 3 | 0,05 |
| Actualizado el 13 de junio de 2014 Último partido Chile v/s Australia | |||||
Jugadores hasta 50 presencias |
|---|
Jugador activo
No hay comentarios