Jugadores, Chile
Jugadores, Chile.
Última convocatoria
El 1 de junio, la Federación de Fútbol de Chile publicó y entregó a la FIFA la nómina oficial de 23 jugadores para la Copa Mundial de Fútbol de 2014.
Un jugador solamente podrá ser reemplazado de la lista definitiva en caso de sufrir una lesión de gravedad hasta 24 horas antes del primer partido en la fase de grupos.
La Comisión Médica de la FIFA deberá confirmar dicha lesión.
Su reemplazante no tendrá que ser necesariamente un jugador de la lista provisional.
Partidos disputados y goles actualizados al 13 de junio de 2014.
Nº | Nombre | Posición | Edad | PJ | Goles | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claudio Bravo ![]() | ![]() | 31 años | 80 | 0 | ![]() |
12 | Cristopher Toselli | ![]() | 26 años | 4 | 0 | ![]() |
23 | Johnny Herrera | ![]() | 33 años | 8 | 0 | ![]() |
2 | Eugenio Mena | ![]() | 25 años | 26 | 3 | ![]() |
3 | Miiko Albornoz | ![]() | 23 años | 2 | 1 | ![]() |
4 | Mauricio Isla | ![]() | 26 años | 48 | 2 | ![]() |
13 | José Rojas | ![]() | 30 años | 19 | 1 | ![]() |
17 | Gary Medel ![]() | ![]() | 26 años | 62 | 5 | ![]() |
18 | Gonzalo Jara | ![]() | 28 años | 66 | 3 | ![]() |
5 | Francisco Silva | ![]() | 28 años | 12 | 0 | ![]() |
6 | Carlos Carmona | ![]() | 27 años | 44 | 1 | ![]() |
8 | Arturo Vidal ![]() | ![]() | 27 años | 55 | 8 | ![]() |
10 | Jorge Valdivia | ![]() | 30 años | 58 | 5 | ![]() |
15 | Jean Beausejour | ![]() | 30 años | 60 | 6 | ![]() |
16 | Felipe Gutiérrez | ![]() | 23 años | 19 | 1 | ![]() |
19 | José Pedro Fuenzalida | ![]() | 29 años | 23 | 1 | ![]() |
20 | Charles Aránguiz | ![]() | 25 años | 22 | 2 | ![]() |
21 | Marcelo Díaz | ![]() | 27 años | 22 | 1 | ![]() |
7 | Alexis Sánchez | ![]() | 25 años | 67 | 23 | ![]() |
9 | Mauricio Pinilla | ![]() | 30 años | 28 | 6 | ![]() |
11 | Eduardo Vargas | ![]() | 24 años | 31 | 14 | ![]() |
14 | Fabián Orellana | ![]() | 28 años | 26 | 2 | ![]() |
22 | Esteban Paredes | ![]() | 33 años | 35 | 10 | ![]() |
DT | ![]() | 54 años | 20 | 47 |
Recientemente convocados
Los siguientes jugadores han sido nominados a la selección de Chile en el período de 1 año.
Partidos disputados y goles actualizados al 13 de junio de 2014.
Partidos disputados y goles actualizados al 13 de junio de 2014.
Nº | Nombre | Posición | Edad | PJ | Goles | Club | Última convocatoria | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | Paulo Garcés | ![]() | 29 años | 1 | 0 | ![]() | v. nómina preliminar - Copa Mundial 2014 | mayo-2014 |
12 | Miguel Pinto | ![]() | 30 años | 21 | 0 | ![]() | v. ![]() | 14-08-2013 |
3 | Marcos González | ![]() | 34 años | 28 | 2 | ![]() | v. nómina preliminar - Copa Mundial 2014 | mayo-20141 |
-- | Enzo Andía | ![]() | 21 años | 4 | 1 | ![]() | v. nómina preliminar - Copa Mundial 2014 | mayo-2014 |
22 | Osvaldo González | ![]() | 29 años | 13 | 0 | ![]() | v. ![]() | 05-03-2014 |
4 | Cristián Álvarez | ![]() | 34 años | 25 | 0 | ![]() | v. ![]() | 22-01-2014 |
6 | Gonzalo Fierro | ![]() | 31 años | 23 | 1 | ![]() | v. ![]() | 22-01-2014 |
14 | Albert Acevedo | ![]() | 31 años | 3 | 0 | ![]() | v. ![]() | 22-01-2014 |
19 | Rodrigo Millar | ![]() | 32 años | 29 | 2 | ![]() | v. nómina preliminar - Copa Mundial 2014 | mayo-20141 |
-- | Matías Fernández ![]() | ![]() | 28 años | 60 | 14 | ![]() | v. nómina preliminar - Copa Mundial 2014 | mayo-2014 |
-- | Pablo Hernández ![]() | ![]() | 27 años | 1 | 2 | ![]() | v. nómina preliminar - Copa Mundial 2014 | mayo-2014 |
11 | Mark González | ![]() | 29 años | 47 | 4 | ![]() | v. ![]() | 22-01-2014 |
10 | Fernando Meneses | ![]() | 28 años | 16 | 1 | ![]() | v. ![]() | 22-01-2014 |
2 | Braulio Leal | ![]() | 32 años | 7 | 0 | ![]() | v. ![]() | 22-01-2014 |
16 | Fernando Cordero | ![]() | 26 años | 1 | 0 | ![]() | v. ![]() | 22-01-2014 |
20 | Esteban Pavez | ![]() | 24 años | 1 | 0 | ![]() | v. ![]() | 22-01-2014 |
19 | Rubén Farfán | ![]() | 22 años | 0 | 0 | ![]() | v. ![]() | 22-01-2014 |
15 | César Fuentes | ![]() | 21 años | 0 | 0 | ![]() | v. ![]() | 22-01-2014 |
16 | David Pizarro | ![]() | 34 años | 40 | 2 | ![]() | v. ![]() | 15-10-2013 |
25 | Bryan Rabello | ![]() | 20 años | 3 | 0 | ![]() | v. ![]() | 15-10-2013 |
-- | Gustavo Canales | ![]() | 32 años | 1 | 0 | ![]() | v. nómina preliminar - Copa Mundial 2014 | mayo-2014 |
9 | Carlos Muñoz | ![]() | 25 años | 11 | 3 | ![]() | v. ![]() | 22-01-2014 |
18 | Gonzalo Barriga | ![]() | 29 años | 1 | 0 | ![]() | v. ![]() | 22-01-2014 |
19 | Junior Fernandes | ![]() | 25 años | 9 | 0 | ![]() | v. ![]() | 19-11-2013 |
9 | Humberto Suazo | ![]() | 33 años | 60 | 21 | ![]() | v. ![]() | 15-10-2013 |
22 | Ángelo Henríquez | ![]() | 20 años | 3 | 2 | ![]() | v. ![]() | 10-09-2013 |
El 1 de junio los jugadores mencionados fueron liberados, ademas estuvieron nominados en el partido ante Egipto (30-05-2014), debido a la numeración deportiva.
No hay comentarios