Jugadores, Chile
Jugadores, Chile.
Última convocatoria
El 1 de junio, la Federación de Fútbol de Chile publicó y entregó a la FIFA la nómina oficial de 23 jugadores para la Copa Mundial de Fútbol de 2014.
Un jugador solamente podrá ser reemplazado de la lista definitiva en caso de sufrir una lesión de gravedad hasta 24 horas antes del primer partido en la fase de grupos.
La Comisión Médica de la FIFA deberá confirmar dicha lesión.
Su reemplazante no tendrá que ser necesariamente un jugador de la lista provisional.
Partidos disputados y goles actualizados al 13 de junio de 2014.
Nº | Nombre | Posición | Edad | PJ | Goles | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claudio Bravo | Portero | 31 años | 80 | 0 | Real Sociedad |
12 | Cristopher Toselli | Portero | 26 años | 4 | 0 | Universidad Católica |
23 | Johnny Herrera | Portero | 33 años | 8 | 0 | Universidad de Chile |
2 | Eugenio Mena | Defensa | 25 años | 26 | 3 | Santos |
3 | Miiko Albornoz | Defensa | 23 años | 2 | 1 | Malmö |
4 | Mauricio Isla | Defensa | 26 años | 48 | 2 | Juventus |
13 | José Rojas | Defensa | 30 años | 19 | 1 | Universidad de Chile |
17 | Gary Medel 2.º | Defensa | 26 años | 62 | 5 | Cardiff City |
18 | Gonzalo Jara | Defensa | 28 años | 66 | 3 | Nottingham Forest |
5 | Francisco Silva | Mediocampista | 28 años | 12 | 0 | Osasuna |
6 | Carlos Carmona | Mediocampista | 27 años | 44 | 1 | Atalanta |
8 | Arturo Vidal 3.º | Mediocampista | 27 años | 55 | 8 | Juventus |
10 | Jorge Valdivia | Mediocampista | 30 años | 58 | 5 | Palmeiras |
15 | Jean Beausejour | Mediocampista | 30 años | 60 | 6 | Wigan Athletic |
16 | Felipe Gutiérrez | Mediocampista | 23 años | 19 | 1 | Twente |
19 | José Pedro Fuenzalida | Mediocampista | 29 años | 23 | 1 | Colo-Colo |
20 | Charles Aránguiz | Mediocampista | 25 años | 22 | 2 | Internacional |
21 | Marcelo Díaz | Mediocampista | 27 años | 22 | 1 | Basel |
7 | Alexis Sánchez | Delantero | 25 años | 67 | 23 | Barcelona |
9 | Mauricio Pinilla | Delantero | 30 años | 28 | 6 | Cagliari |
11 | Eduardo Vargas | Delantero | 24 años | 31 | 14 | Valencia |
14 | Fabián Orellana | Delantero | 28 años | 26 | 2 | Celta de Vigo |
22 | Esteban Paredes | Delantero | 33 años | 35 | 10 | Colo-Colo |
DT | Jorge Sampaoli | 54 años | 20 | 47 |
Recientemente convocados
Los siguientes jugadores han sido nominados a la selección de Chile en el período de 1 año.
Partidos disputados y goles actualizados al 13 de junio de 2014.
Partidos disputados y goles actualizados al 13 de junio de 2014.
Nº | Nombre | Posición | Edad | PJ | Goles | Club | Última convocatoria | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | Paulo Garcés | Portero | 29 años | 1 | 0 | O'Higgins | v. nómina preliminar - Copa Mundial 2014 | mayo-2014 |
12 | Miguel Pinto | Portero | 30 años | 21 | 0 | Correcaminos UAT | v. Irak - Amistoso | 14-08-2013 |
3 | Marcos González | Defensa | 34 años | 28 | 2 | Unión Española | v. nómina preliminar - Copa Mundial 2014 | mayo-20141 |
-- | Enzo Andía | Defensa | 21 años | 4 | 1 | Universidad Católica | v. nómina preliminar - Copa Mundial 2014 | mayo-2014 |
22 | Osvaldo González | Defensa | 29 años | 13 | 0 | Universidad de Chile | v. Alemania - Amistoso | 05-03-2014 |
4 | Cristián Álvarez | Defensa | 34 años | 25 | 0 | Universidad Católica | v. Costa Rica - Amistoso | 22-01-2014 |
6 | Gonzalo Fierro | Defensa | 31 años | 23 | 1 | Colo-Colo | v. Costa Rica - Amistoso | 22-01-2014 |
14 | Albert Acevedo | Defensa | 31 años | 3 | 0 | O'Higgins | v. Costa Rica - Amistoso | 22-01-2014 |
19 | Rodrigo Millar | Mediocampista | 32 años | 29 | 2 | Atlas | v. nómina preliminar - Copa Mundial 2014 | mayo-20141 |
-- | Matías Fernández | Mediocampista | 28 años | 60 | 14 | Fiorentina | v. nómina preliminar - Copa Mundial 2014 | mayo-2014 |
-- | Pablo Hernández | Mediocampista | 27 años | 1 | 2 | O'Higgins | v. nómina preliminar - Copa Mundial 2014 | mayo-2014 |
11 | Mark González | Mediocampista | 29 años | 47 | 4 | Universidad Católica | v. Costa Rica - Amistoso | 22-01-2014 |
10 | Fernando Meneses | Mediocampista | 28 años | 16 | 1 | Universidad Católica | v. Costa Rica - Amistoso | 22-01-2014 |
2 | Braulio Leal | Mediocampista | 32 años | 7 | 0 | O'Higgins | v. Costa Rica - Amistoso | 22-01-2014 |
16 | Fernando Cordero | Mediocampista | 26 años | 1 | 0 | Universidad Católica | v. Costa Rica - Amistoso | 22-01-2014 |
20 | Esteban Pavez | Mediocampista | 24 años | 1 | 0 | Colo-Colo | v. Costa Rica - Amistoso | 22-01-2014 |
19 | Rubén Farfán | Mediocampista | 22 años | 0 | 0 | Universidad de Chile | v. Costa Rica - Amistoso | 22-01-2014 |
15 | César Fuentes | Mediocampista | 21 años | 0 | 0 | O'Higgins | v. Costa Rica - Amistoso | 22-01-2014 |
16 | David Pizarro | Mediocampista | 34 años | 40 | 2 | Fiorentina | v. Ecuador - Clasif. Copa Mundial 2014 | 15-10-2013 |
25 | Bryan Rabello | Mediocampista | 20 años | 3 | 0 | Deportivo de La Coruña | v. Ecuador - Clasif. Copa Mundial 2014 | 15-10-2013 |
-- | Gustavo Canales | Delantero | 32 años | 1 | 0 | Unión Española | v. nómina preliminar - Copa Mundial 2014 | mayo-2014 |
9 | Carlos Muñoz | Delantero | 25 años | 11 | 3 | Baniyas | v. Costa Rica - Amistoso | 22-01-2014 |
18 | Gonzalo Barriga | Delantero | 29 años | 1 | 0 | Santiago Wanderers | v. Costa Rica - Amistoso | 22-01-2014 |
19 | Junior Fernandes | Delantero | 25 años | 9 | 0 | Dinamo Zagreb | v. Brasil - Amistoso | 19-11-2013 |
9 | Humberto Suazo | Delantero | 33 años | 60 | 21 | Monterrey | v. Ecuador - Clasif. Copa Mundial 2014 | 15-10-2013 |
22 | Ángelo Henríquez | Delantero | 20 años | 3 | 2 | Zaragoza | v. España - Amistoso | 10-09-2013 |
El 1 de junio los jugadores mencionados fueron liberados, ademas estuvieron nominados en el partido ante Egipto (30-05-2014), debido a la numeración deportiva.
No hay comentarios