Goleadores de las Copas del Mundo, chile
Goleadores de las Copas del Mundo, chile
Jugador activo en cursiva.
Goleadores de la Copa Mundial de Fútbol | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puesto | Jugador | Copa Mundial | Goles | Partidos | GP | Goles | Partidos | GP | |
1.º | Guillermo Subiabre | Uruguay 1930 | 4 | 3 | 1,33 | 4 | 3 | 1,33 | |
Marcelo Salas | Francia 1998 | 4 | 4 | 1,00 | 4 | 4 | 1,00 | ||
Leonel Sánchez | Chile 1962 | 4 | 6 | 0,66 | 4 | 9 | 0,44 | ||
Inglaterra 1966 | 0 | 3 | 0 | ||||||
2.º | Atilio Cremaschi | Brasil 1950 | 2 | 3 | 0,66 | 2 | 3 | 0,66 | |
Rubén Marcos | Inglaterra 1966 | 2 | 3 | 0,66 | 2 | 3 | 0,66 | ||
Jorge Toro | Chile 1962 | 2 | 5 | 0,40 | 2 | 5 | 0,40 | ||
Jean Beausejour | Sudáfrica 2010 | 1 | 4 | 0,25 | 2 | 5 | 0,40 | ||
Brasil 2014 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Jaime Ramírez | Chile 1962 | 2 | 6 | 0,33 | 2 | 6 | 0,33 | ||
Eladio Rojas | Chile 1962 | 2 | 6 | 0,33 | 2 | 6 | 0,33 | ||
Actualizado hasta la Copa Mundial de Fútbol de 2014. Último partido Chile v/s Australia |
F. es.wikipedia,
No hay comentarios