Máximos goleadores, Chile
Máximos goleadores, Chile.
Puesto | Jugador | Período | Goles | Partidos | Promedion 3 |
---|---|---|---|---|---|
1.º | Marcelo Salas | 1994 - 2007 | 37 | 70 | 0,53 |
2.º | Iván Zamorano | 1987 - 2001 | 34 | 69 | 0,49 |
3.º | Carlos Caszely | 1969 - 1985 | 27 | 48 | 0,56 |
4.º | Alexis Sánchez | 2006 -Presente | 23 | 67 | 0,34 |
Leonel Sánchez | 1955 - 1967 | 23 | 84 | 0,27 | |
5.º | Jorge Aravena | 1983 - 1990 | 22 | 37 | 0,59 |
7.º | Humberto Suazo | 2005 -Presente | 21 | 60 | 0,35 |
8.º | Juan Carlos Letelier | 1979 - 1989 | 18 | 56 | 0,32 |
9.º | Enrique Hormazábal | 1950 - 1963 | 17 | 43 | 0,40 |
10.º | Eduardo Vargas | 2009 -Presente | 14 | 31 | 0,45 |
Matías Fernández | 2005 -Presente | 14 | 60 | 0,23 | |
Actualizado el 13 de junio de 2014 Último partido Chile v/s Australia |
Jugadores hasta 10 goles |
---|
Jugador activo
No hay comentarios