Juegos Centroamericanos y del Caribe, Mexico
Juegos Centroamericanos y del Caribe
Año | Resultado | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Goleador |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juegos Centroamericanos | |||||||||
Ciudad de México 1926 | Competición no oficial | ||||||||
La Habana 1930 | No participó | ||||||||
San Salvador 1935 | Medalla de oro | 1º | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 5 | Hilario López: 9 |
Total | 3º | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 5 | ||
Juegos Centroamericanos y del Caribe | |||||||||
Ciudad de Panamá 1938 | Medalla de oro | 1º | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | Horacio Casarín: 6 |
Barranquilla 1946 | Entre 1946 y 1986 los Juegos fueron disputados por selecciones amateur | ||||||||
Ciudad de Guatemala 1950 | |||||||||
Ciudad de México 1954 | |||||||||
Caracas 1959 | |||||||||
Kingston 1962 | |||||||||
San Juan 1966 | |||||||||
Ciudad de Panamá 1970 | |||||||||
Santo Domingo 1974 | |||||||||
Medellín 1978 | |||||||||
La Habana 1982 | |||||||||
Santiago de los Caballeros 1986 | |||||||||
Ciudad de México 1990 | En 1990 los Juegos fueron disputados por la selección sub-23 | ||||||||
Ponce 1993 | En 1993 y 1998 los Juegos fueron disputados por selecciones sub-20 | ||||||||
Maracaibo 1998 | |||||||||
San Salvador 2002 | En 2002 y 2006 los Juegos fueron disputados por selecciones sub-21 | ||||||||
Cartagena de Indias 2006 | |||||||||
Mayagüez 2010 | No hubo competición de fútbol | ||||||||
Veracruz 2014 | Clasificado | ||||||||
Quetzaltenango 2018 | Por definir | ||||||||
Total | 1° | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | Horacio Casarín: 6 | |
Total global | 1° | 10 | 9 | 1 | 0 | 43 | 9 | Hilario López: 9 |
Fuente: The Rec. Sport. Soccer Statistics Foundation.
No hay comentarios