Juegos Olímpicos Mexico
Juegos Olímpicos.
Año | Resultado | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Goleador |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atenas 1896 | No hubo competición de fútbol | ||||||||
París 1900 | En 1900 y 1904 los Juegos Olímpicos los disputaron clubes | ||||||||
St. Louis 1904 | |||||||||
Londres 1908 | No existía la selección de fútbol de México | ||||||||
Estocolmo 1912 | |||||||||
Amberes 1920 | |||||||||
París 1924 | No participó | ||||||||
Ámsterdam 1928 | Primera fase | 14º | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | Carreño, Sota: 1 |
Los Ángeles 1932 | No hubo competición de fútbol | ||||||||
Berlín 1936 | No participó | ||||||||
Londres 1948 | Primera fase | 11º | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | Cárdenas, Figueroa, Ruiz: 1 |
Helsinki 1952 | De 1952 a 1988 los Juegos Olímpicos los disputaron selecciones amateur | ||||||||
Melbourne 1956 | |||||||||
Roma 1960 | |||||||||
Tokio 1964 | |||||||||
Ciudad de México 1968 | |||||||||
Múnich 1972 | |||||||||
Montreal 1976 | |||||||||
Moscú 1980 | |||||||||
Los Ángeles 1984 | |||||||||
Seúl 1988 | |||||||||
Barcelona 1992 | Desde 1992 la competición la disputan selecciones sub-23 | ||||||||
Total | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | Cárdenas, Figueroa, Ruiz: 1 |
es.wikipedia,
No hay comentarios