Clasificación FIFA
Clasificación FIFA
Año/Mes | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | Sin Clasificación FIFA | 14º (50) | 16º (51) | 18º (50) | 17º (51) | 16º (51) | ||||||
1994 | — | 17º (50) | 14º (51) | 13º (51) | 13º (50) | 16º (51) | 15º (53) | — | 16º (52) | 18º (52) | 19º (51) | 15º (53) |
1995 | — | 9º (58) | — | 9º (57) | 9º (57) | 7º (57) | 8° (55) | 10º (54) | 16º (52) | 10º (55) | 13º (55) | 12º (54) |
1996 | 8º (55) | 10º (54) | — | 12º (56) | 12º (53) | — | 14º (53) | 14º (53) | 13º (54) | 15º (55) | 11º (56) | 11º (56) |
1997 | — | 11º (56) | — | 12º (57) | 12º (57) | 12º (58) | 10º (59) | 9º (59) | 11º (59) | 10º (59) | 11º (59) | 5º (60) |
1998 | — | 4º (61) | 4º (61) | 4º (60) | 4° (61) | — | 12º (62) | 12º (61) | 10º (61) | 11° (61) | 10º (62) | 10° (61) |
1999 | 12º (690) | 12º (688) | 12º (687) | 13º (684) | 13º (679) | 14º (672) | 11º (688) | 9º (709) | 10º (709) | 11º (709) | 10º (704) | 10º (706) |
2000 | 10º (706) | 10º (704) | 10º (706) | 8º (704) | 8º (704) | 8º (702) | 13º (698) | 14º (688) | 13º (693) | 11º (700) | 11º (696) | 12º (693) |
2001 | 12º (691) | 12º (688) | 12º (684) | 13º (681) | 13º (680) | 15º (670) | 13º (687) | 12º (702) | 10º (711) | 11º (709) | 9º (713) | 9º (714) |
2002 | 9º (714) | 9º (720) | 8º (719) | 7º (715) | 7º (716) | — | 6º (739) | 6º (733) | 6º (730) | 7º (731) | 7º (731) | 8º (732) |
2003 | 9º (732) | 9º (729) | 8º (729) | 9º (724) | 9º (720) | 11º (711) | 5º (749) | 4º (746) | 5º (746) | 8º (742) | 5º (742) | 7º (740) |
2004 | 7º (740) | 5º (742) | 5º (740) | 4º (742) | 6º (738) | 4º (735) | 6º (743) | 8º (731) | 8º (728) | 10 º (734) | 8º (743) | 7º (753) |
2005 | 7º (753) | 6º (755) | 6º (752) | 8º (754) | 7º (753) | 6º (759) | 5º (768) | 5º (770) | 5º (771) | 6º (769) | 7º (768) | 5º (768) |
2006 | 7º (767) | 6º (765) | 7º (762) | 6º (758) | 4º (758) | — | 18º (924) | 16º (928) | 17º (891) | 19º (882) | 20º (887) | 20º (883) |
2007 | 21º (883) | 19º (857) | 21º (873) | 18º (888) | 20º (891) | 26º (866) | 10º (1036) | 11º (1099) | 13º (1026) | 15º (978) | 15º (985) | 15º (982) |
2008 | 15º (982) | 16º (970) | 16º (990) | 16º (997) | 17º (988) | 14º (1020) | 19º (906) | 32º (750) | 24º (807) | 24º (841) | 25º (827) | 26º (811) |
2009 | 26º (811) | 24º (791) | 23º (784) | 25º (808) | 25º (803) | 26º (822) | 33º (777) | 30º (799) | 24° (835) | 18º (904) | 15º (931) | 17º (931) |
2010 | 17º (947) | 15º (968) | 17º (921) | 17º (936) | 17° (895) | — | 24º (872) | 25º (853) | 28º (795) | 28º (786) | 28º (790) | 27º (795) |
2011 | 27º (795) | 27º (803) | 27º (811) | 26º (818) | 28º (802) | 9º (1007) | 20º (868) | 20º (864) | 20º (866) | 22º (860) | 20º (866) | 21º (866) |
2012 | 21º (866) | 21º (882) | 22º (849) | 20º (868) | 20º (867) | 19º (889) | 19º (832) | 18º (862) | 21º (845) | 19º (925) | 14º (984) | 15º (994) |
2013 | 15º (994) | 15º (968) | 15º (995) | 14º (971) | 16º (945) | 17º (928) | 20º (880) | 20° (879) | 21º (837) | 24º (854) | 20º (892) | 21º (892) |
2014 | 21º (892) | 21º (887) | 20º (888) | 19° (876) | 19° (877) | — | ||||||
Posición promedio desde la creación de la Clasificación mundial de la FIFA: 13.ª posición |
- Clasificación de la FIFA más alta: 4.º (febrero de 1998, agosto de 2003, abril de 2004, junio de 2004, mayo de 2006).
- Clasificación de la FIFA más baja: 33.º (julio de 2009).
- Mejor progresión de la historia: +19 (junio de 2011).
- Peor progresión de la historia: -14 (julio de 2006).
- Fuente: Ficha de México en FIFA y Estadísticas FIFA
- Colores: Dorado = (1.er puesto); Plateado = (2.º puesto); Bronce = (3.er puesto); Azul = (Top 10.º); Rosado = (Peor posición).
es.wikipedia,
No hay comentarios