Copa Mundial de Fútbol, seleccion mexicana.
Copa Mundial de Fútbol.
Año | Resultado | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Goleador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uruguay 1930 | Primera fase | 13° | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | Manuel Rosas: 2 | |
Italia 1934 | No se clasificó | |||||||||
Francia 1938 | ||||||||||
Brasil 1950 | Primera fase | 12º | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | Ortiz, Casarín: 1 | |
Suiza 1954 | Primera fase | 13º | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | Lamadrid, Balcázar: 1 | |
Suecia 1958 | Primera fase | 16º | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | Jaime Belmonte: 1 | |
Chile 1962 | Primera fase | 11º | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | Díaz, del Águila, Hernández: 1 | |
Inglaterra 1966 | Primera fase | 12º | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | Enrique Borja: 1 | |
México 1970 | Cuartos de Final | 6º | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | Javier Valdivia: 2 | |
Alemania Federal 1974 | No se clasificó | |||||||||
Argentina 1978 | Primera fase | 16º | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | Rangel, Vázquez: 1 | |
España 1982 | No se clasificó | |||||||||
México 1986 | Cuartos de Final | 6º | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | Fernando Quirarte: 2 | |
Italia 1990 | No participó | |||||||||
Estados Unidos 1994 | Octavos de Final | 13º | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | Luis García: 2 | |
Francia 1998 | Octavos de Final | 13º | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | Luis Hernández: 4 | |
Corea del Sur y Japón 2002 | Octavos de Final | 11º | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | Jared Borgetti: 2 | |
Alemania 2006 | Octavos de Final | 15º | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | Omar Bravo: 2 | |
Sudáfrica 2010 | Octavos de Final | 14º | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | Javier Hernández: 2 | |
Brasil 2014 | Clasificado | |||||||||
Rusia 2018 | Por definir | |||||||||
Catar 2022 | ||||||||||
Total | 14° | 49 | 12 | 13 | 24 | 52 | 89 | Luis Hernández: 4 |
es.wikipedia,
No hay comentarios