Copa FIFA Confederaciones, seleccion mexicana.
Copa FIFA Confederaciones.
Año | Resultado | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Goleador |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arabia Saudita 1992 | No se clasificó | ||||||||
Arabia Saudita 1995 | Semifinales | 3° | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | Luis García: 3 |
Arabia Saudita 1997 | Primera fase | 5° | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | Cuauhtémoc Blanco: 3 |
México 1999 | Campeón | 1° | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 6 | Cuauhtémoc Blanco: 6 |
Corea del Sur y Japón 2001 | Primera fase | 8° | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | Víctor Ruiz: 1 |
Francia 2003 | No se clasificó | ||||||||
Alemania 2005 | Semifinales | 4° | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | Jared Borgetti: 3 |
Sudáfrica 2009 | No se clasificó | ||||||||
Brasil 2013 | Primera fase | 6° | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | Javier Hernández: 3 |
Total | 2° | 22 | 9 | 5 | 8 | 36 | 33 | Cuauhtémoc Blanco: 9 |
es.wikipedia,
No hay comentarios