Estadísticas, Por competición, Mexico.
Estadísticas
Por competición
Competencia | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Efe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Mundial de Fútbol | 49 | 12 | 13 | 24 | 52 | 89 | -37 | 33% |
Copa FIFA Confederaciones | 22 | 9 | 5 | 8 | 36 | 33 | 3 | 48,48% |
Copa América | 41 | 17 | 10 | 14 | 56 | 48 | 8 | 49,59% |
Juegos Olímpicos | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 0% |
Copa de Oro de la Concacaf | 79 | 55 | 12 | 12 | 175 | 44 | 131 | 74,68% |
Copa de Naciones Norteamericana | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 100% |
Copa NAFC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50% |
Campeonato Panamericano de Fútbol | 16 | 3 | 4 | 9 | 18 | 30 | -12 | 27,08% |
Eliminatorias Copa del Mundo | 159 | 102 | 33 | 24 | 407 | 118 | 289 | 71,06% |
Amistosos | 402 | 190 | 104 | 108 | 633 | 426 | 207 | 55,88% |
Total | 775 | 391 | 181 | 203 | 1394 | 806 | +588 | 58% |
es.wikipedia,
No hay comentarios