Club Necaxa, Entrenadores,
Club Necaxa

Entrenadores
Nombre | Torneo | PD | G | E | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1982 | 16 | 2 | 7 | 7 |
![]() | 1982–84 | 60 | 14 | 27 | 19 |
![]() | 1984–85 | 38 | 5 | 15 | 18 |
![]() | 1986–87 | 40 | 7 | 24 | 9 |
![]() | 1987–88 | 46 | 15 | 15 | 16 |
![]() | 1988–90 | 70 | 24 | 28 | 18 |
![]() | 1990–91 | 38 | 12 | 11 | 15 |
![]() | 1991–94 | 121 | 52 | 39 | 30 |
![]() | 1994-95 - Inverno 97 | 61 | 26 | 15 | 20 |
![]() | Verano 98 - Clausura 2005 | 297 | 120 | 76 | 101 |
![]() | Apertura 2005 - Apertura 2006 | 45 | 16 | 10 | 19 |
![]() | Apertura 2006 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Apertura 2006 | 7 | 2 | 1 | 4 |
Jose Luis Trejo | Clausura 2007 | 17 | 4 | 6 | 7 |
![]() | Apertura 2007 | 17 | 5 | 5 | 7 |
![]() | Clausura 2008 - Apertura 2008 | 33 | 6 | 18 | 9 |
![]() | Apertura 2008 | 5 | 2 | 2 | 1 |
![]() | Clausura 2009 | 17 | 3 | 5 | 9 |
![]() | Apertura 2009 - Bicentenario 2010 | 44 | 22 | 17 | 5 |
![]() | Apertura 2010 - Clausura 2011 | 15 | 3 | 1 | 11 |
![]() | Clausura 2011 | 13 | 3 | 6 | 4 |
![]() | Apertura 2011 | 12 | 5 | 4 | 3 |
![]() | Apertura 2011 | 3 | 1 | 1 | 1 |
![]() | Clausura 2012 | 14 | 8 | 3 | 3 |
Jaime Ordiales (*) | Apertura 2012 - Apertura 2013 | 31 | 17 | 10 | 4 |
![]() | Apertura 2013-Clausura 2014 | 38 | 18 | 12 | 8 |
![]() | Apertura 2014-Actualidad | 36 | 15 | 9 | 12 |
(*)Jaime Ordiales abandonó el puesto por problemas de salud después de transcurridas las 3 primeras jornadas del Apertura 2013. De manera interina, Ricardo Cadena y Nicolas Morales dirigieron en la jornada 5 y 6 (ambos partidos empatados). A partir de la jornada 7, el responsable de la dirección técnica del equipo es Armando Gonzalez (ante la FMF registrado como aux. técnico, ya que se comentó que Jaime Ordiales volvería a dirigir al equipo).
No hay comentarios