Campeones del Fútbol Mexicano
La Primera División de Futbol Méxicano es el campeonato de fútbol establecido por la Federación Mexicana de Fútbol (F.M.F.) en el sistema mexicano de la liga. La liga consiste actualmente dieciocho equipos. La primera división es la sucesora a la Liga Mayor que fue establecida en 1943
| |||||
|
Fútbol Mexicano: Torneo Mexicano, Campeones Año por Año | |||
Era Profesional | |||
Torneo | Campeón | Subcampeón | |
2012 - Apertura | Tijuana | Toluca | |
2012 - Clausura | Santos Laguna | Monterrey | |
2011 - Apertura | Tigres | Santos Laguna | |
2011 - Clausura | UNAM | Morelia | |
2010 - Apertura | Monterrey | Santos Laguna | |
2010 - Bicentenario | Toluca | Santos Laguna | |
2009 - Apertura | Monterrey | Cruz Azul | |
2009 - Clausura | UNAM | Pachuca | |
2008 - Apertura | Toluca | Cruz Azul | |
2008 - Clausura | Santos Laguna | Cruz Azul | |
2007 - Apertura | Atlante | UNAM | |
2007 - Clausura | Pachuca | América | |
2006 - Apertura | Guadalajara | Toluca | |
2006 - Clausura | Pachuca | San Luis | |
2005 - Apertura | Toluca | Monterrey | |
2005 - Clausura | América | UAG | |
2004 - Apertura | UNAM | Monterrey | |
2004 - Clausura | UNAM | Guadalajara | |
2003 - Apertura | Pachuca | Tigres | |
2003 - Clausura | Monterrey | Morelia | |
2002 - Apertura | Toluca | Morelia | |
2002 - Verano | América | Necaxa | |
2001 - Invierno | Pachuca | Tigres | |
2001 - Verano | Santos Laguna | Pachuca | |
2000 - Invierno | Morelia | Toluca | |
2000 - Verano | Toluca | Santos Laguna | |
1999 - Invierno | Pachuca | Cruz Azul | |
1999 - Verano | Toluca | Atlas | |
1998 - Invierno | Necaxa | Guadalajara | |
1998 - Verano | Toluca | Necaxa | |
1997 - Invierno | Cruz Azul | Leon | |
1997 - Verano | Guadalajara | Toros Neza | |
1996 - Invierno | Santos Laguna | Necaxa | |
1995-96 | Necaxa | Celaya | |
1994-95 | Necaxa | Cruz Azul | |
1993-94 | UAG | Santos Laguna | |
1992-93 | Atlante | Monterrey | |
1991-92 | Leon | Puebla | |
1990-91 | UNAM | América | |
1989-90 | Puebla | Universidad de Guadalajara | |
1988-89 | América | Cruz Azul | |
1987-88 | América | UNAM | |
1986-87 | Guadalajara | Cruz Azul | |
1986 - México '86 | Monterrey | Tampico-Madero | |
1985 - Prode '85 | América | Tampico-Madero | |
1984-85 | América | UNAM | |
1983-84 | América | Guadalajara | |
1982-83 | Puebla | Guadalajara | |
1981-82 | Tigres | Atlante | |
1980-81 | UNAM | Cruz Azul | |
1979-80 | Cruz Azul | Tigres | |
1978-79 | Cruz Azul | UNAM | |
1977-78 | Tigres | UNAM | |
1976-77 | UNAM | Universidad de Guadalajara | |
1975-76 | América | UAG | |
1974-75 | Toluca | Leon | |
1973-74 | Cruz Azul | Atlético Español | |
1972-73 | Cruz Azul | Leon | |
1971-72 | Cruz Azul | América | |
1970-71 | América | Toluca | |
1969-70 | Guadalajara | Cruz Azul | |
1970 - Mexico '70 | Cruz Azul | Guadalajara | |
1968-69 | Cruz Azul | Guadalajara | |
1967-68 | Toluca | UNAM | |
1966-67 | Toluca | América | |
1965-66 | América | Atlas | |
1964-65 | Guadalajara | Oro Jalisco | |
1963-64 | Guadalajara | América | |
1962-63 | Oro Jalisco | Guadalajara | |
1961-62 | Guadalajara | América | |
1960-61 | Guadalajara | Oro Jalisco | |
1959-60 | Guadalajara | América | |
1958-59 | Guadalajara | Leon | |
1957-58 | Zacatepec | Toluca | |
1956-57 | Guadalajara | Toluca | |
1955-56 | Leon | Oro Jalisco | |
1954-55 | Zacatepec | Guadalajara | |
1953-54 | Marte | Oro Jalisco | |
1952-53 | Tampico | Zacatepec | |
1951-52 | Leon | Guadalajara | |
1950-51 | Atlas | Atlante | |
1949-50 | Veracruz | Atlante | |
1948-49 | Leon | Atlas | |
1947-48 | Leon | Oro Jalisco | |
1946-47 | Atlante | Leon | |
1945-46 | Veracruz | Atlante | |
1944-45 | Real Club España | Puebla | |
1943-44 | Asturias | Real Club España | |
Era Amateur: Primera Fuerza | |||
Torneo | Campeón | Subcampeón | |
1942-43 | Marte | ||
1941-42 | Real Club España | ||
1940-41 | Atlante | ||
1939-40 | Real Club España | ||
1938-39 | Asturias | ||
1937-38 | Necaxa | ||
1936-37 | Necaxa | ||
1935-36 | Real Club España | ||
1934-35 | Necaxa | ||
1933-34 | Real Club España | ||
1932-33 | Necaxa | ||
1931-32 | Atlante | ||
1930-31 | No Jugado | ||
1929-30 | Real Club España | ||
1928-29 | Marte | ||
1927-28 | América | ||
1926-27 | América | ||
1925-26 | América | ||
1924-25 | América | ||
1923-24 | Real Club España | ||
1922-23 | Asturias | ||
1921-22 | Real Club España | ||
1920-21 - Liga Nacional | Real Club España | ||
1920-21 - Liga Mexicana | Germania | ||
1919-20 - Liga Nacional | Real Club España | ||
1919-20 - Liga Mexicana | Pachuca | ||
1918-19 | Club España | ||
1917-18 | Pachuca | ||
1916-17 | Club España | ||
1915-16 | Club España | ||
1914-15 | Club España | ||
1913-14 | Club España | ||
1912-13 | México FC | ||
1911-12 | Reforma AC | ||
1910-11 | Reforma AC | ||
1909-10 | Reforma AC | ||
1908-09 | Reforma AC | ||
1907-08 | British Club | ||
1906-07 | Reforma AC | ||
1905-06 | Reforma AC | ||
1904-05 | Pachuca | ||
1903-04 | México Cricket Club | ||
1902-03 | Orizaba AC |
Campeones Año por Año / Títulos por Equipo: Total - Profesional - Amateur |
No hay comentarios