| Selección de fútbol de Francia |
 |
Datos generales XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Últimos partidos y próximos encuentros
-
- Actualizado el 20 de junio de 2014.
| Fecha | Ciudad | | | Resultado | | | Competición |
| 6 de febrero de 2013 | París | Francia |  | 1:2 (1:0) |  | Alemania | Amistoso |
| 22 de marzo de 2013 | París | Francia |  | 3:1 (1:0) |  | Georgia | Eliminatorias Mundial 2014 |
| 26 de marzo de 2013 | París | Francia |  | 0:1 (0:0) |  | España | Eliminatorias Mundial 2014 |
| 5 de junio de 2013 | Montevideo | Uruguay |  | 1:0 (0:0) |  | Francia | Amistoso |
| 9 de junio de 2013 | Porto Alegre | Brasil |  | 3:0 (0:0) |  | Francia | Amistoso |
| 14 de agosto de 2013 | Bruselas | Bélgica |  | 0:0 |  | Francia | Amistoso |
| 6 de septiembre de 2013 | Tiflis | Georgia |  | 0:0 |  | Francia | Eliminatorias Mundial 2014 |
| 10 de septiembre de 2013 | Gómel | Bielorrusia |  | 2:4 (1:0) |  | Francia | Eliminatorias Mundial 2014 |
| 11 de octubre de 2013 | París | Francia |  | 6:0 (4:0) |  | Australia | Amistoso |
| 15 de octubre de 2013 | París | Francia |  | 3:0 (1:0) |  | Finlandia | Eliminatorias Mundial 2014 |
| 15 de noviembre de 2013 | Kiev | Ucrania |  | 2:0 (0:0) |  | Francia | Eliminatorias Mundial 2014 |
| 19 de noviembre de 2013 | París | Francia |  | 3:0 (2:0) |  | Ucrania | Eliminatorias Mundial 2014 |
| 5 de marzo de 2014 | París | Francia |  | 2:0 (2:0) |  | Países Bajos | Amistoso |
| 27 de mayo de 2014 | París | Francia |  | 4:0 (4:0) |  | Noruega | Amistoso |
| 1° de junio de 2014 | Niza | Francia |  | 1:1 (0:0) |  | Paraguay | Amistoso |
| 8 de junio de 2014 | Lille | Francia |  | 8:0 (3:0) |  | Jamaica | Amistoso |
| 15 de junio de 2014 | Porto Alegre | Francia |  | 3:0 (1:0) |  | Honduras | Mundial 2014 |
| 20 de junio de 2014 | Salvador de Bahía | Suiza |  | 2:5 (0:3) |  | Francia | Mundial 2014 |
| 25 de junio de 014 | Rio de Janeiro | Ecuador |  | 0 : 0 |  | Francia | Mundial 2014 |
| 4 de septiembre de 2014 | París | Francia |  | : |  | España | Amistoso |
| 7 de septiembre de 2014 |  | Serbia |  | : |  | Francia | Amistoso |
| 11 de octubre de 2014 |  | Francia |  | : |  | Portugal | Amistoso |
| 14 de octubre de 2014 |  | Armenia |  | : |  | Francia | Amistoso |
| 14 de noviembre de 2014 |  | Francia |  | : |  | Albania | Amistoso |
| 29 de marzo de 2015 |  | Francia |  | : |  | Dinamarca | Amistoso |
| 13 de junio de 2015 |  | Albania |  | : |  | Francia | Amistoso |
| 4 de septiembre de 2015 |  | Portugal |  | : |  | Francia | Amistoso |
| 7 de septiembre de 2015 |  | Francia |  | : |  | Serbia | Amistoso |
| 8 de octubre de 2015 |  | Francia |  | : |  | Armenia | Amistoso |
| 11 de octubre de 2015 | Copenhague | Dinamarca |  | : |  | Francia | Amistoso |
|
| Código FIFA | FRA |
| Asociación | Federación Francesa de Fútbol |
| Confederación | UEFA |
| Seudónimo | Les Bleus, Les Tricolores, Los Galos. |
| Dir. técnico | Didier Deschamps (2012) |
| Más goles | Thierry Henry (51) |
| Más particip. | Lilian Thuram (142) |
| Ránking FIFA | 17.º en junio de 2014 |
| → Mejor lugar | 1.º en mayo de 2001 |
| → Peor lugar | 27.º en septiembre de 2010 |
| Estadio | Stade de France, Saint Denis |
|
|
| Primer partido internacional |
Bélgica 3:3 Francia  Bruselas, Bélgica — 1 de mayo de 1904 |
| Mejor resultado internacional |
Francia 10:0 Azerbaiyán  Estocolmo, Suecia — 6 de septiembre de 1995 |
| Peor resultado internacional |
Dinamarca 17:1 Francia  Londres, Reino Unido — 22 de octubre de 1908 Juegos Olímpicos de Londres 1908 |
| Copa Mundial de Fútbol |
| Participación | 14 (por primera vez en 1930) |
| Mejor resultado | Campeón, 1998 |
| Eurocopa |
| Participación | 9 (por primera vez en 1960) |
| Mejor resultado | Campeón, 1984, 2000
es.wikipedia, google., |
No hay comentarios