| Selección de fútbol de Francia |

|
Datos generales XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Estadísticas
Copa Mundial de Fútbol
| Año | fase | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
Uruguay 1930 | Primera fase | 7° | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 |
Italia 1934 | Octavos de final | 9° | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Francia 1938 | Cuartos de final | 8° | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Brasil 1950 | No se clasificó |
Suiza 1954 | Primera fase | 9º | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Suecia 1958 | Tercer lugar | 3° | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 15 |
Chile 1962 | No se clasificó |
Inglaterra 1966 | Primera fase | 13° | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
México 1970 | No se clasificó |
Alemania Federal 1974 |
Argentina 1978 | Primera fase | 12° | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 |
España 1982 | Semifinales | 4° | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 12 |
México 1986 | Tercer lugar | 3° | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 |
Italia 1990 | No se clasificó |
Estados Unidos 1994 |
Francia 1998 | Campeón | 1° | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 2 |
 Corea y Japón 2002 | Primera fase | 28° | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Alemania 2006 | Subcampeón | 2° | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 |
Sudáfrica 2010 | Primera fase | 29° | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Brasil 2014 | En curso | -° | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
Rusia 2018 | Por disputarse |
Catar 2022 |
| Total | 14/20 | 7º | 54 | 25 | 11 | 18 | 96 | 68
|
|
| Código FIFA | FRA |
| Asociación | Federación Francesa de Fútbol |
| Confederación | UEFA |
| Seudónimo | Les Bleus, Les Tricolores, Los Galos. |
| Dir. técnico | Didier Deschamps (2012) |
| Más goles | Thierry Henry (51) |
| Más particip. | Lilian Thuram (142) |
| Ránking FIFA | 17.º en junio de 2014 |
| → Mejor lugar | 1.º en mayo de 2001 |
| → Peor lugar | 27.º en septiembre de 2010 |
| Estadio | Stade de France, Saint Denis |
|
|
| Primer partido internacional |
Bélgica 3:3 Francia  Bruselas, Bélgica — 1 de mayo de 1904 |
| Mejor resultado internacional |
Francia 10:0 Azerbaiyán  Estocolmo, Suecia — 6 de septiembre de 1995 |
| Peor resultado internacional |
Dinamarca 17:1 Francia  Londres, Reino Unido — 22 de octubre de 1908 Juegos Olímpicos de Londres 1908 |
| Copa Mundial de Fútbol |
| Participación | 14 (por primera vez en 1930) |
| Mejor resultado | Campeón, 1998 |
| Eurocopa |
| Participación | 9 (por primera vez en 1960) |
| Mejor resultado | Campeón, 1984, 2000
es.wikipedia, google., |
No hay comentarios