Selección de fútbol de Costa Rica
Jugadores con más goles
Actualizado a 16 de octubre de 2012
| Nombre | Goles | Período |
| 1 | Rolando Fonseca | 47 (113) | 1992-2011 |
| 2 | Paulo Wanchope | 45 (73) | 1996-2008 |
| 3 | Álvaro Saborio | 31 (62) | 2002- |
| 4 | Juan Ulloa | 27 (27) | 1955-1970 |
| 5 | Ronald Gómez | 24 (91) | 1995-2009 |
| 6 | Walter Centeno | 24 (137) | 1995-2009 |
| 7 | Jorge Hernán Monge | 23 (27) | 1955-1961 |
| 8 | Hernán Medford | 18 (89) | 1987-2002 |
| 9 | Celso Borges | 14 (53) | 2008-Presente
|
|
 |
| Datos generales |
| Código FIFA | CRC |
| Asociación | Federación Costarricense de Fútbol |
| Confederación | Concacaf |
| Seudónimo | Los ticos, la sele, la tricolor, Los mata campeones, El David |
| Dir. técnico | Jorge Luis Pinto |
| Más goles | Rolando Fonseca (47) |
| Más particip. | Walter Centeno (134) |
| Ránking FIFA | 28.º en junio de 2014 |
| → Mejor lugar | 17.º en mayo de 2003 |
| → Peor lugar | 93.º en julio de 1996 |
| Estadio | Estadio Nacional de Costa Rica (2011) |
|
|
| Mejor resultado internacional |
Costa Rica 12:0 Puerto Rico  Barranquilla, Colombia — 10 de diciembre de 1946 V Juegos Centroamericanos y del Caribe |
| Peor resultado internacional |
México 7:0 Costa Rica  Distrito Federal, México — 17 de agosto de 1975 |
| Copa Mundial de Fútbol |
| Participación | 4 (por primera vez en 1990) |
| Mejor resultado | Octavos de final, 1990 y 2014 |
| Copa Concacaf/Copa de Oro |
| Participación | 11 (por primera vez en 1963) |
| Mejor resultado | Campeon 1963, 1969 y 1989 |
| Copa América |
| Participación | 4 (por primera vez en 1997) |
| Mejor resultado | Cuartos de final, 2001 y 2004 |
| Fútbol en los Juegos Olímpicos |
| Participación | 3 (por primera vez en 1980) |
| Mejor resultado | Cuartos de final, 2004
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
es.wikipedia, google
|
No hay comentarios