Eurocopa, SELECCION HOLANDA.
Eurocopa, SELECCION HOLANDA.
Año | Ronda | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | No participó | |||||||
![]() | No se clasificó | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | Tercer lugar | 3° | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
![]() | Primera fase | 5° | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
![]() | No se clasificó | |||||||
![]() | Campeón | 1° | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 |
![]() | Tercer lugar | 3° | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 |
![]() | Cuartos de final | 8° | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
![]() ![]() | Tercer lugar | 3° | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 |
![]() | Cuarto lugar | 4° | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 |
![]() ![]() | Cuartos de final | 6° | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 |
![]() ![]() | Primera fase | 15° | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
![]() | Por definir | |||||||
![]() | ||||||||
Total | 9/14 | 2° | 35 | 17 | 8 | 10 | 57 | 37 |
No hay comentarios