Copa Mundial de Fútbol, SELECCION HOLANDA.
Estadísticas
Copa Mundial de Fútbol, SELECCION HOLANDA.
Año | Ronda | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sin participación | |||||||
![]() | Primera fase | 9° | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
![]() | Primera fase | 14° | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() | Sin participación | |||||||
![]() | No se clasificó | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | Subcampeón | 2° | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 3 |
![]() | Subcampeón | 2° | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 10 |
![]() | No se clasificó | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | Octavos de final | 15° | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 |
![]() | Cuartos de final | 7° | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 |
![]() | Cuarto lugar | 4° | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 7 |
![]() ![]() | No se clasificó | |||||||
![]() | Octavos de final | 11° | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
![]() | Subcampeón | 2º | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 6 |
![]() | En curso | -º | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Total | 10/20 | 8° | 43 | 22 | 10 | 11 | 71 |
44
|
No hay comentarios