Selección de fútbol de Uruguay
Entrenadores
Categoría principal: Entrenadores de la selección de fútbol de Uruguay
| Período | Entrenador |
| 1916 | Jorge Pacheco
Alfredo Foglino |
| 1917—1918 | Julián Bértola |
| 1919—1920 | Severino Castillo |
| 1920—1922 | Ernesto Fígoli |
| 1922—1923 | Pedro Olivieri |
| 1923—1924 | Leonardo De Lucca |
| 1924—1926 | Ernesto Meliante |
| 1926 | Andrés Mazali
Ernesto Fígoli |
| 1927—1928 | Luis Grecco |
| 1928—1932 | Alberto Supicci |
| 1932—1933 | Raúl Blanco |
| 1933—1941 | Alberto Supicci |
| 1941—1942 | Pedro Cea |
| 1942—1945 | José Nasazzi |
| 1945—1946 | Aníbal Tejada |
| 1946 | Guzmán Vila Gomensoro |
| 1946—1955 | Juan López |
| 1955 | Juan Carlos Corazzo |
|
| Período | Entrenador |
| 1955—1957 | Hugo Bagnulo |
| 1957—1959 | Juan López |
| 1959 | Héctor Castro |
| 1959—1961 | Juan Carlos Corazzo |
| 1961—1962 | Enrique Fernández |
| 1962—1964 | Juan Carlos Corazzo |
| 1964—1965 | Rafael Milans |
| 1965—1967 | Ondino Viera |
| 1967—1969 | Enrique Fernández |
| 1969—1970 | Juan Hohberg |
| 1970—1973 | Hugo Bagnulo |
| 1974—1974 | Roberto Porta |
| 1974—1975 | Juan Schiaffino |
| 1975—1977 | José María Rodríguez |
| 1977 | Juan Hohberg |
| 1977—1979 | Raúl Bentancor |
| 1979—1982 | Roque Máspoli |
| 1982—1986 | Omar Borrás |
| 1987 | Roberto Fleitas |
| 1988—1990 | Óscar Tabárez |
|
| Período | Entrenador |
| 1991 | Pedro Ramón Cubilla |
| 1991—1993 | Luis Cubilla |
| 1993 | Ildo Maneiro
Roberto Fleitas |
| 1994—1996 | Héctor Núñez |
| 1996—1997 | Juan Ahuntchaín |
| 1997—1998 | Roque Máspoli |
| 1998—1999 | Víctor Púa |
| 2000—2001 | Daniel Passarella |
| 2001—2002 | Víctor Púa |
| 2002 | Jorge da Silva |
| 2003 | Gustavo Ferrín |
| 2003—2004 | Juan Ramón Carrasco |
| 2004—2005 | Jorge Fossati |
| 2006—presente | Oscar Tabárez |
|
|
 |
| Datos generales |
| Código FIFA | URU |
| Asociación | Asociación Uruguaya de Fútbol |
| Confederación | CONMEBOL |
| Seudónimo | La Celeste Los Charrúas La Garra Charrúa |
| Dir. técnico | Oscar Tabárez (2006) |
| Más goles | Luis Suárez (41) |
| Más particip. | Diego Forlán (108) |
| Ránking FIFA | 7.º en junio de 2014 |
| → Mejor lugar | 2.º en junio de 2012 |
| → Peor lugar | 76.º en diciembre de 1998 |
| Estadio | Centenario |
|
|
| Primer partido internacional |
Uruguay 2:3 Argentina 
Montevideo, Uruguay — 16 de mayo de 1901 |
| Mejor resultado internacional |
Uruguay 9:0 Bolivia 
Lima, Perú — 9 de noviembre de 1927 Campeonato Sudamericano 1927 |
| Peor resultado internacional |
Uruguay 0:6 Argentina 
Montevideo, Uruguay — 20 de julio de 1902 |
| Copa Mundial de Fútbol |
| Participación | 12 (por primera vez en 1930) |
| Mejor resultado | Campeón, 1930 y 1950 |
| Copa FIFA Confederaciones |
| Participación | 2 (por primera vez en 1997) |
| Mejor resultado | Cuarto lugar, 1997, 2013 |
| Copa América |
| Participación | 41 (por primera vez en 1916) |
| Mejor resultado | Campeón (15), 1916, 1917,1920, 1923, 1924, 1926, 1935,1942, 1956, 1959, 1967, 1983,1987, 1995 y 2011 |
| Fútbol en los Juegos Olímpicos |
| Participación | 2 (por primera vez en París 1924) |
| Mejor resultado |
 Medalla de oro,
1924 y 1928
es.wikipedia, google., |
No hay comentarios