Fútbol Mexicano: Copa Mexico, Campeones Año por Año
|
Era Profesional |
Copa MX |
Torneo | Campeón | Subcampeón | |
2012 - Apertura | Dorados | Correcaminos | 2-2 (ganó 5-4 en penales) |
Copa Mexico Era Profesional |
Torneo | Campeón | Subcampeón | |
1996-97 | Cruz Azul | Toros Neza | 2-0 |
1995-96 | Tigres | Atlas | Primer Partido: 1-1
Segundo Partido: 1-0 |
1994-95 | Necaxa | Veracruz | 2-0 |
1993-94 | No jugado |
1992-93 | No jugado |
1991-92 | Monterrey | Ciudad Juárez | 4-2 |
1990-91 | Universidad de Guadalajara | América | Primer Partido: 1-0
Segundo Partido: 0-0 |
1989-90 | Puebla | Tigres | Primer Partido: 4-1
Segundo Partido: 0-2 |
1988-89 | Toluca | Universidad de Guadalajara | Primer Partido: 2-1
Segundo Partido: 1-1 |
1987-88 | Puebla | Cruz Azul | Primer Partido: 0-0
Segundo Partido: 1-1
(Gano con goles de visitante.) |
1986-87 | No jugado |
1985-86 | No jugado |
1984-85 | No jugado |
1983-84 | No jugado |
1982-83 | No jugado |
1981-82 | No jugado |
1980-81 | No jugado |
1979-80 | No jugado |
1978-79 | No jugado |
1977-78 | No jugado |
1976-77 | No jugado |
1975-76 | Tigres | América | Primer Partido: 2-0
Segundo Partido: 1-2 |
1974-75 | UNAM | Universidad de Guadalajara | Grupo Final |
1973-74 | América | Cruz Azul | Primer Partido: 2-1
Segundo Partido: 1-1 |
1972-73 | No jugado |
1971-72 | Leon | Puebla | Grupo Final |
1970-71 | Leon | Zacatepec | 0-0 (ganó 10-9 en penales) |
1969-70 | Guadalajara | Torreón | Primer Partido: 3-3
Segundo Partido: 2-1 |
1968-69 | Cruz Azul | Monterrey | 2-1 |
1967-68 | Atlas | Veracruz | 2-1 |
1966-67 | Leon | Guadalajara | 2-1 |
1965-66 | Necaxa | Leon | 3-3 (ganó 1-0 en partido desempate) |
1964-65 | América | Morelia | 4-0 |
1963-64 | América | Monterrey | 1-1 (ganó 5-4 en penales) |
1962-63 | Guadalajara | Atlante | 2-1 |
1961-62 | Atlas | Tampico | 3-3 (ganó 1-0 en partido desempate) |
1960-61 | Tampico | Toluca | 1-0 |
1959-60 | Necaxa | Tampico | 2-2 (ganó 10-9 en penales) |
1958-59 | Zacatepec | Leon | 2-1 |
1957-58 | Leon | Zacatepec | 5-2 (ganó en tiempo extra) |
1956-57 | Zacatepec | Leon | 2-1 |
1955-56 | Toluca | Irapuato | 2-1 |
1954-55 | América | Guadalajara | 1-0 |
1953-54 | América | Guadalajara | 1-1 (ganó 3-2 en penales) |
1952-53 | Puebla | Leon | 4-1 |
1951-52 | Atlante | Puebla | 2-0 |
1950-51 | Atlante | Guadalajara | 1-0 |
1949-50 | Atlas | Veracruz | 3-1 |
1948-49 | Leon | Atlante | 3-0 |
1947-48 | Veracruz | Guadalajara | 3-1 |
1946-47 | Moctezuma | Oro Jalisco | 4-3 |
1945-46 | Atlas | Atlante | 5-4 |
1944-45 | Puebla | América | 6-4 |
1943-44 | Real Club España | Atlante | 6-2
|
Era Amateur |
Copa Mexico Era Amateur |
Torneo | Campeón | Subcampeón | |
1942-43 | Moctezuma | América | 3-1 |
1941-42 | Atlante | Asturias | 3-0 |
1940-41 | Asturias | Necaxa | 4-2 |
1939-40 | Asturias | Necaxa | 1-0 |
1938-39 | Asturias | Real Club España | 4-3 |
1937-38 | América | Real Club España | 3-1 |
1936-37 | Asturias | América | 5-3 |
1935-36 | Necaxa | Asturias | 2-1 |
1934-35 | No jugado |
1933-34 | Asturias | América | 4-1 |
1932-33 | Necaxa | Germania | 3-1
|
Copa Eliminatoria |
Torneo | Campeón | Subcampeón | |
1931-32 | No jugado |
1930-31 | No jugado |
1929-30 | No jugado |
1928-29 | No jugado |
1927-28 | No jugado |
1926-27 | No jugado |
1925-26 | Necaxa | Real Club España | 4-2 |
1924-25 | Necaxa | Asturias | 3-2 |
1923-24 | Asturias | Reforma AC | 5-3 |
1922-23 | Asturias | Real Club España | 3-0 |
1921-22 | Asturias | Real Club España | 4-1 |
1920-21 | México FC | Pachuca | 4-2 |
1919-20 | No jugado
|
Copa Tower |
Torneo | Campeón | Subcampeón | |
1918-19 | Club España | Asturias | 3-0 |
1917-18 | Club España | Pachuca | 3-1 |
1916-17 | Club España | México FC | 5-1 |
1915-16 | Rovers | Club España | 3-1 |
1914-15 | Club España | Asturias | 4-2 |
1913-14 | México FC | Asturias | 3-0 |
1912-13 | No jugado |
1911-12 | Pachuca | Reforma AC | 4-0 |
1910-11 | British Club | Club España | 2-1 |
1909-10 | Reforma AC | Asturias | 3-1 |
1908-09 | Reforma AC | México FC | 3-2 |
1907-08 | Pachuca | Reforma AC | 4-0 |
No hay comentarios