Supercopa Mexicana
Desde 1942 a 1989 el juego de cierre de la temporada era el partido que definía al Campeón de Campeones. Fue jugado entre el campeón del torneo y el campeón de la copa. Cuando los equipos ganaban ambos campeonatos eran declarados "Campeonisimo".
| |||||
Fútbol Mexicano: Supercopa Mexicana, Campeones Año por Año | |||
| Supercopa Mexicana (Apertura vs. Clausura) | |||
| Torneo | Campeón | Subcampeón | |
| 2006 | Toluca | Pachuca | 2-0 |
| 2005 | América | UNAM | 2-1 |
| 2004 | UNAM | Pachuca | 7-3 |
| 2003 | Toluca | Monterrey | 2-1 |
| Supercopa Mexicana (Liga vs. Copa) | |||
| Torneo | Campeón | Subcampeón | |
| 1995 | Necaxa | * Campeonísimo: ganó la Copa y la Liga | |
| 1994 | No Jugado | ||
| 1993 | No Jugado | ||
| 1992 | No Jugado | ||
| 1991 | No Jugado | ||
| 1990 | Puebla | * Campeonísimo: ganó la Copa y la Liga | |
| 1989 | América | Toluca | 2-1 |
| 1988 | América | Puebla | Primer Partido: 1-2 Segundo Partido: 2-0 |
| 1987 | No Jugado | ||
| 1986 | No Jugado | ||
| 1985 | No Jugado | ||
| 1984 | No Jugado | ||
| 1983 | No Jugado | ||
| 1982 | No Jugado | ||
| 1981 | No Jugado | ||
| 1980 | No Jugado | ||
| 1979 | No Jugado | ||
| 1978 | No Jugado | ||
| 1977 | No Jugado | ||
| 1976 | América | Tigres | 2-0 |
| 1975 | UNAM | Toluca | 1-0 |
| 1974 | Cruz Azul | América | 2-1 |
| 1973 | No Jugado | ||
| 1972 | Leon | Cruz Azul | 3-2 |
| 1971 | Leon | América | 1-0 |
| 1970 | Guadalajara | * Campeonísimo: ganó la Copa y la Liga | |
| 1969 | Cruz Azul | * Campeonísimo: ganó la Copa y la Liga | |
| 1968 | Toluca | Atlas | Primer Partido: 3-1 Segundo Partido: 0-1 |
| 1967 | Toluca | Leon | 1-0 |
| 1966 | Necaxa | América | 2-0 |
| 1965 | Guadalajara | América | 2-1 |
| 1964 | Guadalajara | América | 2-0 |
| 1963 | Oro Jalisco | Guadalajara | 3-1 |
| 1962 | Atlas | Guadalajara | 2-0 |
| 1961 | Guadalajara | Tampico | 1-0 |
| 1960 | Guadalajara | Necaxa | 0-0 (ganó 12-11 en penales) |
| 1959 | Guadalajara | Zacatepec | 2-1 |
| 1958 | Zacatepec | Leon | 1-0 |
| 1957 | Guadalajara | Zacatepec | 2-1 |
| 1956 | Leon | Toluca | 2-1 |
| 1955 | América | Zacatepec | 3-2 |
| 1954 | Marte | América | 3-2 |
| 1953 | Tampico | Puebla | 3-0 |
| 1952 | Atlante | Leon | 1-0 |
| 1951 | Atlas | Atlante | 1-0 |
| 1950 | Atlas | Veracruz | 3-1 |
| 1949 | Leon | * Campeonísimo: ganó la Copa y la Liga | |
| 1948 | Leon | Veracruz | 1-0 |
| 1947 | Moctezuma | Atlante | 3-0 |
| 1946 | Atlas | Veracruz | 3-2 |
| 1945 | Real Club España | Puebla | 3-0 |
| 1944 | Real Club España | Asturias | 5-3 |
| 1943 | Marte | Moctezuma | 1-0 |
| 1942 | Atlante | Real Club España | 5-4 |


No hay comentarios