Real Madrid, Competicion Internacional
A continuación se muestran los resultados del Real Madrid C. F. en las diferentes competiciones organizadas por la Unión Europea de Asociaciones de Fútbol (UEFA) y la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), así como sus títulos:
Nota: en negrita competiciones vigentes en la actualidad.
Competición internacional | Títulos | Sub campeonatos |
---|---|---|
Liga de Campeones (11) | 1955-1956, 1956-1957, 1957-1958, 1958-1959, 1959-1960, 1965-1966, 1997-1998, 1999-2000, 2001-2002, 2013-2014, 2015-2016. (Récord) | 1961-1962, 1963-1964, 1980-1981. (3) |
Copa Intercontinental (3) | 1960, 1998, 2002. (Récord compartido) | 1966, 2000. (2) |
Mundial de Clubes (2) | 2014. 2016. | |
Supercopa de Europa (3) | 2002, 2014, 2016. | 1998, 2000. (2) |
Liga Europa (2) | 1984-1985, 1985-1986. | |
Pequeña Copa del Mundo (2) | 1952, 1956. (Récord) | 1963. (1) |
Copa Latina (2) | 1955, 1957. (Récord compartido) | |
Copa Iberoamericana (1) | 1994. (Récord) | |
Recopa de Europa (0) | 1970-1971, 1982-1983. (2) | |
Copa Ibérica (0) | 2000. (1) |
No hay comentarios