Torneos regionales de la NAFC, seleccion mexicana.
Torneos Regionales de la COFAN
Año | Resultado | POSICION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Goleador |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COFAN Copa | |||||||||
Cuba 1947 | Campeón | Primero | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | Adalberto López : 4 |
México 1949 | Campeón | Primero | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | Casarín , de la Fuente : 4 |
Total | Primero | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 3 | Adalberto López : 4 | |
América del Norte Copa de Naciones | |||||||||
Canada 1990 | Corredor | 2 ° | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | Luis Flores : 2 |
EE.UU. 1991 | Campeón | Primero | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | Luis Roberto Alves : 2 |
Total | Primero | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | L. Flores , Zigzag : 2 | |
Total mundial | Primero | 10 | 8 | 1 | 1 | 32 | 7 | Adalberto López : 4 |
No hay comentarios