Copa Concacaf/Copa Oro, seleccion mexicana.
Concacaf Copa / Copa Oro
Año | Resultado | POSICION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Goleador |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concacaf Copa (1963-1989) | |||||||||
El Salvador 1963 | Fase de grupos | 5 ° | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | Guillermo Ortiz: 3 |
Guatemala 1965 | Campeón | Primero | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | Javier Fragoso : 5 |
Honduras 1967 | Finales | 2 ° | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 1 | R. Arellano , Carretera : 3 |
Costa Rica 1969 | Finales | 4 ° | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | Francisco Mancilla : 3 |
Trinidad y Tobago 1971 | Campeón | Primero | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | Muciño , R. Rodríguez: 2 |
Haití 1973 | Finales | Tercero | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | Octavio Muciño : 4 |
México 1977 | Campeón | Primero | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 5 | Víctor Rangel : 6 |
Honduras 1981 | Finales | Tercero | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | Hugo Sánchez : 3 |
CONCACAF 1985 | Participar en el párrafo 2 | ||||||||
CONCACAF 1989 | Participar en el párrafo 3 | ||||||||
Total | Primero | 38 | 22 | 10 | 6 | 78 | 24 | Rangel , Muciño : 6 | |
Copa Oro (1991 -) | |||||||||
EE.UU. 1991 | Semifinales | Tercero | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | Benjamín Galindo : 4 |
Estados Unidos y México en 1993 | Campeón | Primero | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 2 | Luis Roberto Alves : 11 |
EE.UU. 1996 | Campeón | Primero | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | Luis García : 3 |
EE.UU. 1998 | Campeón | Primero | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | Luis Hernández : 4 |
EE.UU. 2000 | Última Cuartos | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | Ramírez , Márquez , Mora , Hernández , Palencia : 1 |
EE.UU. 2002 | Última Cuartos | 5 ° | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | García , Bautista , Garcés , Ochoa : 1 |
Estados Unidos y México en 2003 | Campeón | Primero | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | Jared Borgetti : 3 |
EE.UU. 2005 | Última Cuartos | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | Jared Borgetti : 2 |
EE.UU. 2007 | Corredor | 2 ° | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | Jared Borgetti : 2 |
EE.UU. 2009 | Campeón | Primero | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 2 | Miguel Sabah : 4 |
EE.UU. 2011 | Campeón | Primero | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 4 | Javier Hernández : 7 |
EE.UU. 2013 | Semifinales | 3 ° 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | Marco Fabián : 3 |
Total | 2 ° | 56 | 41 | 7 | 8 | 133 | 33 | Luis Roberto Alves : 12 | |
Total mundial | Primero | 94 | 63 | 17 | 14 | 211 | 57 | Luis Roberto Alves : 12 |
1 de No se dan cuenta de Puesto Tercer el partido, por cuanto es el Tercero El Mejor Equipo estafa Desempeño a lo largo del torneo.
No hay comentarios