Entrenadores, chile
Entrenadores, chile
A continuación, los entrenadores que han dirigido a la selección chilena desde 1916:
Fecha de actualización: 15 de octubre de 2013.
Año | Director Técnico | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | REND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1910-1913 | Sin Técnico | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16 | -14 | 00,00% |
1916 | Carlos Fanta | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 16 | -13 | 06,67% |
1917 | Julián Bértola | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 00,00% |
1917 | Sin Técnico | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 33,33% |
1919 | Héctor Parra | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 00,00% |
1920-1922 | Juan Carlos Bertone | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | 20 | -15 | 10,00% |
1923 | Sin Técnico | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 00,00% |
1924 | Carlos Acuña | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 00,00% |
1926 | José Rosetti | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 6 | +8 | 58,33% |
1927 | Sin Técnico | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 00,00% |
1928 | Frank Powell | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | +0 | 44,44% |
1930 | Gyorgy Orth | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 66,6 % |
1935 | Sin Técnico | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 00,00% |
1936-1939 | Pedro Mazullo | 10 | 3 | 1 | 6 | 24 | 27 | -3 | 33,33% |
1941 | Máximo Garay | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | +3 | 50,00% |
1941-1945 | Francisco Platko | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 20 | -1 | 50,00% |
1946-1949 | Luis Tirado | 19 | 8 | 2 | 9 | 32 | 38 | -6 | 45,61% |
1950 | Francisco Platko - Waldo Sanhueza | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | +0 | 50,00% |
1950 | Alberto Buccicardi | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33,33% |
1952-1953 | Luis Tirado | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 18 | 7 | 60,61% |
1953 | Francisco Platko | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 33,33% |
1954 | Luis Tirado | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 00,00% |
1954 | Sin Técnico | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 50,00% |
1955-1956 | Luis Tirado | 19 | 7 | 4 | 8 | 40 | 30 | +10 | 43,86% |
1956-1957 | José Salerno | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 | 33,33% |
1957 | Ladislao Pakozdi | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 38,89% |
1959-1962 | Fernando Riera | 34 | 11 | 4 | 19 | 51 | 76 | -25 | 36,27% |
1962 | Luis Álamos | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 11,11% |
1963-1965 | Francisco Hormazábal | 13 | 4 | 6 | 3 | 20 | 17 | +3 | 46,15% |
1965-1966 | Luis Álamos | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 18 | -9 | 24,24% |
1966-1967 | Alejandro Scopelli | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 19 | +3 | 50,00% |
1968-1969 | Salvador Nocetti | 18 | 7 | 6 | 5 | 23 | 23 | +0 | 50,00% |
1970 | Francisco Hormazábal | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 00,00% |
1970 | Fernando Riera | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 00,00% |
1971 | Luis Vera - Raúl Pino | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 14 | +1 | 48,15% |
1972 | Raúl Pino | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 00,00% |
1972 | Rudi Gutendorf | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 | 42,86% |
1973-1974 | Luis Álamos | 16 | 6 | 6 | 4 | 21 | 16 | 5 | 50,00% |
1974-1975 | Pedro Morales | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 13 | -3 | 29,63% |
1976-1977 | Caupolicán Peña | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 40,74% |
1977-1982 | Luis Santibáñez | 29 | 10 | 7 | 12 | 33 | 33 | +0 | 42,53% |
1983 | Luis Ibarra | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 16 | +10 | 55,55% |
1984 | Isaac Carrasco | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
1984 | Vicente Cantatore | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | % |
1985 | Pedro Morales | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 15 | +4 | 50,00% |
1986 | Luis Ibarra | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | % |
1987 | Orlando Aravena | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 6 | +7 | % |
1987 | Manuel Rodríguez | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | % |
1988-1989 | Orlando Aravena | 34 | 14 | 9 | 11 | 42 | 32 | +10 | % |
1990-1993 | Arturo Salah | 23 | 9 | 6 | 8 | 30 | 23 | +7 | % |
1993 | Nelson Acosta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | % |
1994 | Mirko Jozić | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | % |
1995-1996 | Xabier Azkargorta | 18 | 9 | 5 | 4 | 28 | 23 | +5 | % |
1996-2001 | Nelson Acosta | 70 | 27 | 17 | 26 | 109 | 84 | +25 | % |
2001 | Pedro García | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 19 | -8 | % |
2001 | Jorge Garcés | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | % |
2002 | César Vaccia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 % |
2003-2005 | Juvenal Olmos | 25 | 7 | 9 | 9 | 24 | 25 | -1 | 40,0 % |
2005-2007 | Nelson Acosta | 28 | 13 | 8 | 7 | 35 | 38 | -3 | 55,9 % |
2007-2011 | Marcelo Bielsa | 51 | 28 | 8 | 15 | 69 | 49 | +20 | 60,1 % |
2011-2012 | Claudio Borghi | 27 | 11 | 5 | 11 | 40 | 40 | 0 | 46,9 % |
2012-presente | Jorge Sampaoli | 20 | 14 | 3 | 3 | 47 | 19 | +28 | 75% |
Total | Partidos Selección de Chile | 677 | 252 | 144 | 281 | 950 | 1004 | -54 | % |
- Para homologar los rendimientos se han asignado 3 puntos al triunfo y 1 al empate. (Se debe corregir, por justicia histórica se deben asignar al ganador 2 puntos o 3 puntos cuando corresponda, ya que lo que se comparan son los rendimientos en porcentajes).
es.wikipedia
No hay comentarios