Copa Mundial de Fútbol Brasil
Estadísticas
Leyenda: PJ: Partidos jugados; PG: Partidos ganados; PE: Partidos empatados; PP: Partidos perdidos; GF: Goles a favor; GC: Goles en contra; Dif: Diferencia de goles.
Copa Mundial de Fútbol
Brasil se clasificó para todas las Copas Mundiales de Fútbol, no necesitó ninguna repesca de clasificación nunca.
Con cinco títulos, Brasil ganó el torneo en más ocasiones que todos los otros equipos nacionales.
Brasil es el único equipo nacional que ha jugado en todas las ediciones de la Copa Mundial de Fútbol sin tener ninguna ausencia.
Año | Ronda | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Goleador |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1930 | Primera fase | 6° | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | Preguinho: 3 |
1934 | Octavos de final | 14° | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | Leônidas: 1 |
1938 | Tercer lugar | 3° | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 11 | +3 | Leônidas: 7 |
1950 | Subcampeón | 2° | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 6 | +16 | Ademir: 8 |
1954 | Cuartos de final | 6° | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | Pinga: 2 |
1958 | Campeón | 1° | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | +12 | Pelé: 6 |
1962 | Campeón | 1° | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | +9 | Garrincha y Vavá: 4 |
1966 | Primera fase | 11° | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | Pelé, Garrincha, Rildo y Tostão: 1 |
1970 | Campeón | 1° | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 7 | +12 | Jairzinho: 7 |
1974 | Semifinales | 4° | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | +2 | Rivelino: 3 |
1978 | Tercer lugar | 3° | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 3 | +7 | Dinamite y Dirceu: 3 |
1982 | Segunda fase | 5° | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | +9 | Zicoy Falcão: 3 |
1986 | Cuartos de final | 5° | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 | Careca: 5 |
1990 | Octavos de final | 9° | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | Careca y Müller: 2 |
1994 | Campeón | 1° | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 3 | +8 | Romário: 5 |
1998 | Subcampeón | 2° | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | +4 | Ronaldo: 4 |
2002 | Campeón | 1° | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 4 | +14 | Ronaldo: 8 |
2006 | Cuartos de final | 5° | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | +8 | Ronaldo: 3 |
2010 | Cuartos de final | 6° | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | Luís Fabiano: 3 |
2014 | En curso | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | Neymar: 2 |
2018 | Rusia Qatar | |||||||||
2022 | ||||||||||
Total | 20/20 | 1° | 97 | 67 | 15 | 15 | 210 | 89 | +122 | Ronaldo: 16 |
F. es.wikipedia,
No hay comentarios