Selección de fútbol de Argentina |
|
Datos generales
Copa Mundial de Fútbol
Artículo principal: Argentina en la Copa Mundial de Fútbol
Año | Ronda | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Goleador |
Uruguay 1930 | Subcampeón | 2º | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 9 | Guillermo Stábile: 8 |
Italia 1934 | Primera fase | 9° | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | Belis y Galateo: 1 |
Francia 1938 | No la disputó |
Brasil 1950 |
Suiza 1954 |
Suecia 1958 | Primera fase | 13° | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | Orestes Corbatta: 3 |
Chile 1962 | Primera fase | 10° | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | Facundo y Sanfilippo: 1 |
Inglaterra 1966 | Cuartos de final | 5° | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | Luis Artime: 3 |
México 1970 | No se clasificó |
Alemania 1974 | Segunda fase | 8° | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | René Houseman: 3 |
Argentina 1978 | Campeón | 1° | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 4 | Mario Kempes: 6 |
España 1982 | Segunda fase | 11° | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | Maradona, Bertoni y Passarella: 2 |
México 1986 | Campeón | 1° | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 5 | Diego Maradona: 5 |
Italia 1990 | Subcampeón | 2° | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | Claudio Caniggia: 2 |
Estados Unidos 1994 | Octavos de final | 10° | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | Gabriel Batistuta: 4 |
Francia 1998 | Cuartos de final | 6° | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | Gabriel Batistuta: 5 |
Corea y Japón 2002 | Primera fase | 18° | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Batistuta y Crespo: 1 |
Alemania 2006 | Cuartos de final | 6° | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | Rodriguez y Crespo: 3 |
Sudáfrica 2010 | Cuartos de final | 5° | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | Gonzalo Higuaín: 4 |
Brasil 2014 | Clasificado | 0° | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | Lionel Messi: 4 |
Rusia 2018 | Por disputar |
Catar 2022 |
Total | | 4° | 73 | 40 | 13 | 20 | 129 | 83 | Gabriel Batistuta: 10 |
- En Negrita los goleadores del torneo.
Eliminatorias Mundialistas
Edición | Resultado | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Goleador |
Eliminatoria 1930 | Invitado | 0º | - | - | - | - | - | - | - |
Eliminatoria 1934 | Clasificado(*) | 0° | - | - | - | - | - | - | - |
Eliminatoria 1938 | Se retiró |
Eliminatoria 1950 |
Eliminatoria 1954 |
Eliminatoria 1958 | Clasificado | 1° Grupo 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | Corbatta y Menéndez: 3 |
Eliminatoria 1962 | Clasificado | 1° | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | Corbatta y Sanfilippo: 3 |
Eliminatoria 1966 | Clasificado | 2° | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | Ermindo Onega: 3 |
Eliminatoria 1970 | No se clasificó | 7° | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | Albrecht: 2 |
Eliminatoria 1974 | Clasificado | 1° | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | Rubén Ayala: 5 |
Eliminatoria 1978 | Anfitrión | 0° | - | - | - | - | - | - | - |
Eliminatoria 1982 | Campeón Defensor | 0° | - | - | - | - | - | - | - |
Eliminatoria 1986 | Clasificado | 1° | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | Diego Maradona: 3 |
Eliminatoria 1990 | Campeón Defensor | 0° | - | - | - | - | - | - | - |
Eliminatoria 1994 | Repesca/Clasificado | 5° | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 10 | Ramón Medina Bello: 4 |
Eliminatoria 1998 | Clasificado | 1° | 16 | 8 | 6 | 2 | 23 | 13 | Ariel Ortega: 4 |
Eliminatoria 2002 | Clasificado | 1° | 18 | 13 | 4 | 1 | 42 | 15 | Hernán Crespo: 9 |
Eliminatoria 2006 | Clasificado | 2° | 18 | 10 | 4 | 4 | 29 | 17 | Hernán Crespo: 7 |
Eliminatoria 2010 | Clasificado | 4° | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 20 | Riquelme, Messi y Agüero: 4 |
Eliminatoria 2014 | Clasificado | 1° | 16 | 9 | 5 | 2 | 35 | 15 | Lionel Messi: 10 |
Eliminatoria 2018 | Por disputar |
Eliminatoria 2022 |
Total | 16/20 | 1° | 118 | 68 | 29 | 21 | 216 | 111 | Hernán Crespo: 19 |
- En Negrita los goleadores de la eliminatoria.
(*) Clasificado automaticamente debido a renuncias de otras selecciones.
|
Código FIFA | ARG |
Confederación | Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) |
Seudónimo | La Albiceleste La Celeste y Blanca Los Gauchos |
Dir. técnico | Alejandro Sabella (2011) |
Capitán | Lionel Messi |
Más goles | Gabriel Batistuta (56) |
Más particip. | Javier Zanetti (145) |
Ránking FIFA | 5.º en junio de 2014 |
→ Mejor lugar | 1.º en marzo de 2007 |
→ Peor lugar | 24.º en agosto de 1996 |
Estadio | Monumental, Buenos Aires Mario A. Kempes, Córdoba |
|
Primer partido internacional |
Uruguay 2:3 Argentina Montevideo, Uruguay — 16 de mayo de 1901 |
Mejor resultado internacional |
Argentina 12:0 Ecuador Montevideo, Uruguay — 22 de enero de 1942 Campeonato Sudamericano 1942 |
Peor resultado internacional |
Checoslovaquia 6:1 Argentina Helsingborg, Suecia — 15 de junio de 1958 Copa Mundial de Fútbol de 1958 |
Bolivia 6:1 Argentina La Paz, Bolivia — 1 de abril de 2009 Eliminatorias para la Copa mundial 2010 |
Copa Mundial de Fútbol |
Participación | 16 (por primera vez en 1930) |
Mejor resultado | Campeón, 1978 y 1986 |
Copa FIFA Confederaciones |
Participación | 3 (por primera vez en 1992) |
Mejor resultado | Campeón, 1992 |
Copa América |
Participación | 39 (por primera vez en 1916) |
Mejor resultado | Campeón, 1921, 1925, 1927, 1929, 1937,1941, 1945, 1946, 1947, 1955,1957, 1959, 1991 y 1993 |
Fútbol en los Juegos Olímpicos |
Participación | 1 (por primera vez en 1928) |
Mejor resultado | Medalla de plata, 1928 |
No hay comentarios