Selección de fútbol de Argentina |
|
Datos generales
Copa América
Año | Ronda | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Goleador |
Argentina 1916 | Subcampeón | 2° | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | Brown, Marcovecchio y Ohaco: 2 |
Uruguay 1917 | Subcampeón | 2° | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | Alberto Ohaco: 2 |
Brasil 1919 | Tercer puesto | 3° | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | Clarke y Izaguirre: 3 |
Chile 1920 | Subcampeón | 2° | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | Raúl Echeverría: 2 |
Argentina 1921 | Campeón | 1° | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | Julio Libonatti: 3 |
Brasil 1922 | Cuarto puesto | 4° | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | Julio Francia: 4 |
Uruguay 1923 | Subcampeón | 2° | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | Vicente Aguirre: 3 |
Uruguay 1924 | Subcampeón | 2° | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | Sosa y Loyarte: 1 |
Argentina 1925 | Campeón | 1° | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | Manuel Seoane: 6 |
Chile 1926 | Subcampeón | 2° | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 3 | Gabino Sosa: 5 |
Perú 1927 | Campeón | 1° | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | Carricaberry y Luna: 3 |
Argentina 1929 | Campeón | 1° | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | Lionel Fernández: 3 |
Perú 1935 | Subcampeón | 2° | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | Herminio Masantonio: 4 |
Argentina 1937 | Campeón | 1° | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | Alberto Zozaya: 5 |
Perú 1939 | No participó | 0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Chile 1941 | Campeón | 1° | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | Juan Marvezzi: 5 |
Uruguay 1942 | Subcampeón | 2° | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 6 | Masantonio y Moreno: 7 |
Chile 1945 | Campeón | 1° | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 5 | Norberto Méndez: 6 |
Argentina 1946 | Campeón | 1° | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 | Labruna y Méndez: 5 |
Ecuador 1947 | Campeón | 1° | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 4 | Di Stefano y Méndez: 6 |
Brasil 1949 | No participó | 0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Perú 1953 | No participó | 0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Chile 1955 | Campeón | 1° | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 6 | Rodolfo Micheli: 8 |
Uruguay 1956 | Tercer puesto | 3° | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | Ángel Labruna: 2 |
Perú 1957 | Campeón | 1° | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 6 | Humberto Maschio: 9 |
Argentina 1959-I | Campeón | 1° | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 5 | Héctor Sosa: 4 |
Ecuador 1959-II | Subcampeón | 2° | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 9 | José Sanfilippo: 6 |
Bolivia 1963 | Tercer puesto | 3° | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | Mario Rodríguez: 5 |
Uruguay 1967 | Subcampeón | 2° | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | Luis Artime: 5 |
1975 | Primera ronda | 5° | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 4 | Leopoldo Luque: 4 |
1979 | Primera ronda | 8° | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | Daniel Passarella: 2 |
1983 | Primera ronda | 6° | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | Jorge Burruchaga: 3 |
Argentina 1987 | Cuarto puesto | 4° | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | Diego Maradona: 3 |
Brasil 1989 | Tercer puesto | 3° | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | Claudio Caniggia: 2 |
Chile 1991 | Campeón | 1° | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 6 | Gabriel Batistuta: 6 |
Ecuador 1993 | Campeón | 1° | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | Gabriel Batistuta: 3 |
Uruguay 1995 | Cuartos de final | 5° | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | Gabriel Batistuta: 4 |
Bolivia 1997 | Cuartos de final | 6° | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | Marcelo Gallardo: 3 |
Paraguay 1999 | Cuartos de final | 8° | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | Martín Palermo: 3 |
Colombia 2001 | No participó | 0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Perú 2004 | Subcampeón | 2° | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | Saviola y Gonzalez: 3 |
Venezuela 2007 | Subcampeón | 2° | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | Juan Román Riquelme: 5 |
Argentina 2011 | Cuartos de final | 7° | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | Sergio Agüero: 3 |
Chile 2015 | (A disputarse) | | | | | | | | |
Estados Unidos 2016 | (A disputarse) | | | | | | | | |
Brasil 2019 | (A disputarse) | | | | | | | | |
Ecuador 2023 | (A disputarse) | | | | | | | | |
Total | | 1° | 177 | 112 | 34 | 31 | 427 | 168 | Norberto Méndez: 17 |
- En Negrita los goleadores del torneo.
|
Código FIFA | ARG |
Confederación | Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) |
Seudónimo | La Albiceleste La Celeste y Blanca Los Gauchos |
Dir. técnico | Alejandro Sabella (2011) |
Capitán | Lionel Messi |
Más goles | Gabriel Batistuta (56) |
Más particip. | Javier Zanetti (145) |
Ránking FIFA | 5.º en junio de 2014 |
→ Mejor lugar | 1.º en marzo de 2007 |
→ Peor lugar | 24.º en agosto de 1996 |
Estadio | Monumental, Buenos Aires Mario A. Kempes, Córdoba |
|
Primer partido internacional |
Uruguay 2:3 Argentina Montevideo, Uruguay — 16 de mayo de 1901 |
Mejor resultado internacional |
Argentina 12:0 Ecuador Montevideo, Uruguay — 22 de enero de 1942 Campeonato Sudamericano 1942 |
Peor resultado internacional |
Checoslovaquia 6:1 Argentina Helsingborg, Suecia — 15 de junio de 1958 Copa Mundial de Fútbol de 1958 |
Bolivia 6:1 Argentina La Paz, Bolivia — 1 de abril de 2009 Eliminatorias para la Copa mundial 2010 |
Copa Mundial de Fútbol |
Participación | 16 (por primera vez en 1930) |
Mejor resultado | Campeón, 1978 y 1986 |
Copa FIFA Confederaciones |
Participación | 3 (por primera vez en 1992) |
Mejor resultado | Campeón, 1992 |
Copa América |
Participación | 39 (por primera vez en 1916) |
Mejor resultado | Campeón, 1921, 1925, 1927, 1929, 1937,1941, 1945, 1946, 1947, 1955,1957, 1959, 1991 y 1993 |
Fútbol en los Juegos Olímpicos |
Participación | 1 (por primera vez en 1928) |
Mejor resultado | Medalla de plata, 1928 |
No hay comentarios