Torneos totales, A continuación se lista el total de títulos oficiales de cada país sin tener en cuenta la distinción entre selecciones absolutas y sus categorías inferiores, atendiendo en primera instancia a los títulos mundiales logrados.
Torneos totales
A continuación se lista el total de títulos oficiales de cada país sin tener en cuenta la distinción entre selecciones absolutas y sus categorías inferiores, atendiendo en primera instancia a los títulos mundiales logrados.
C. | País | Torneos mundiales | Torneos continentales | Total | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
CSF | ![]() | 17 | 33 | 50 | 2 |
CSF | ![]() | 11 | 22 | 33 | 3 |
EUR | ![]() | 06 | 11 | 17 | 4 |
EUR | ![]() | 05 | 13 | 18 | 5 |
CAF | ![]() | 05 | 11 | 16 | 6 |
EUR | ![]() | 05 | 09 | 14 | 7 |
NCC | ![]() | 04 | 32 | 36 | 8 |
CSF | ![]() | 04 | 22 | 26 | 9 |
EUR | ![]() | 04 | 12 | 16 | 10 |
EUR | ![]() | 03 | 25 | 28 | 11 |
EUR | ![]() | 03 | 12 | 15 | 12 |
CAF | ![]() | 03 | 09 | 12 | 13 |
EUR | ![]() | 03 | 05 | 08 | 14 |
EUR | ![]() | 02 | 08 | 10 | 15 |
EUR | ![]() | 02 | 06 | 08 | 16 |
EUR | ![]() | 02 | 03 | 05 | 17 |
AFC | ![]() | 01 | 07 | 08 | 18 |
CAF | ![]() | 01 | 06 | 07 | 19 |
EUR | ![]() | 01 | 03 | 04 | 7 |
CSF | ![]() | 01 | 03 | 04 | 20 |
EUR | ![]() | 01 | 02 | 03 | 21 |
CSF | ![]() | 01 | 02 | 03 | 22 |
EUR | ![]() | 01 | 01 | 02 | 23 |
EUR | ![]() | 01 | 01 | 02 | 24 |
EUR | ![]() | 01 | 01 | 02 | 25 |
EUR | ![]() | 01 | - | 01 | 26 |
AFC | ![]() | - | 27 | 27 | 27 |
AFC | ![]() | - | 16 | 16 | 28 |
OFC | ![]() | - | 14 | 14 | 29 |
NCC | ![]() | - | 13 | 13 | 30 |
CAF | ![]() | - | 12 | 12 | 31 |
NCC | ![]() | - | 09 | 09 | 32 |
AFC | ![]() | - | 08 | 08 | 33 |
EUR | ![]() | - | 07 | 07 | 34 |
AFC | ![]() | - | 07 | 07 | 35 |
AFC | ![]() | - | 06 | 06 | 36 |
AFC | ![]() | - | 06 | 06 | 37 |
NCC | ![]() | - | 05 | 05 | 38 |
CSF | ![]() | - | 05 | 05 | 39 |
EUR | ![]() | - | 05 | 05 | 40 |
CSF | ![]() | - | 05 | 05 | 41 |
EUR | ![]() | - | 04 | 04 | 42 |
AFC | ![]() | - | 04 | 04 | 43 |
OFC | ![]() | - | 03 | 03 | 44 |
EUR | ![]() | - | 03 | 03 | 45 |
AFC | ![]() | - | 03 | 03 | 46 |
EUR | ![]() | - | 03 | 03 | 47 |
AFC | ![]() | - | 03 | 03 | 48 |
CAF | ![]() | - | 02 | 02 | 49 |
NCC | ![]() | - | 02 | 02 | 50 |
NCC | ![]() | - | 02 | 02 | 51 |
NCC | ![]() | - | 02 | 02 | 52 |
CAF | ![]() | - | 02 | 02 | 53 |
CAF | ![]() | - | 02 | 02 | 54 |
CAF | ![]() | - | 02 | 02 | 55 |
EUR | ![]() | - | 02 | 02 | 56 |
AFC | ![]() | - | 02 | 02 | 57 |
EUR | ![]() | - | 02 | 02 | 58 |
CAF | ![]() | - | 02 | 02 | 59 |
AFC | ![]() | - | 02 | 02 | 60 |
NCC | ![]() | - | 01 | 01 | 61 |
CAF | ![]() | - | 01 | 01 | 62 |
NCC | ![]() | - | 01 | 01 | 63 |
CAF | ![]() | - | 01 | 01 | 64 |
AFC | ![]() | - | 01 | 01 | 65 |
CAF | ![]() | - | 03 | 03 | 66 |
CAF | ![]() | - | 01 | 01 | 67 |
CAF | ![]() | - | 01 | 01 | 68 |
EUR | ![]() | - | 01 | 01 | 69 |
CAF | ![]() | - | 01 | 01 | 70 |
CAF | ![]() | - | 01 | 01 | 71 |
CAF | ![]() | - | 01 | 01 | 72 |
EUR | ![]() | - | 01 | 01 | 73 |
AFC | ![]() | - | 01 | 01 | 74 |
AFC | ![]() | - | 01 | 01 | 75 |
EUR | ![]() | - | 01 | 01 | 76 |
CAF | ![]() | - | 01 | 01 | 77 |
AFC | ![]() | - | 01 | 01 | 78 |
AFC | ![]() | - | 01 | 01 | 79 |
OFC | ![]() | - | 01 | 01 | 80 |
CSF | ![]() | - | 01 | 01 | 81 |
No hay comentarios