Fecha | Ciudad | Competición | Local | | Resultado | | Visitante |
15 de octubre de2013 | Estambul | Clasificación Brasil 2014 | Turquía |  | 0:2 |  | Países Bajos |
16 de noviembrede 2013 | Genk | Amistoso | Países Bajos |  | 2:2 |  | Japón |
19 de noviembrede 2013 | Ámsterdam | Amistoso | Países Bajos |  | 0:0 |  | Colombia |
5 de marzo de2014 | París | Amistoso | Francia |  | 2:0 |  | Países Bajos |
17 de mayo de2014 | Ámsterdam | Amistoso | Países Bajos |  | 1:1 |  | Ecuador |
31 de mayo de2014 | Rotterdam | Amistoso | Países Bajos |  | 1:0 |  | Ghana |
4 de junio de 2014 | Ámsterdam | Amistoso | Países Bajos |  | 2:0 |  | Gales |
13 de junio de2014 | Salvador | Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 | España |  | 1:5 |  | Países Bajos |
18 de junio de2014 | Porto Alegre | Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 | Australia |  | 2:3 |  | Países Bajos |
23 de junio de2014 | São Paulo | Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 | Países Bajos |  | : |  | Chile |
No hay comentarios