Entrenadores, chile
Entrenadores, chile
A continuación, los entrenadores que han dirigido a la selección chilena desde 1916:
Fecha de actualización: 15 de octubre de 2013.
| Año | Director Técnico | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | REND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1910-1913 | Sin Técnico | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16 | -14 | 00,00% |
| 1916 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 16 | -13 | 06,67% | |
| 1917 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 00,00% | |
| 1917 | Sin Técnico | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 33,33% |
| 1919 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 00,00% | |
| 1920-1922 | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | 20 | -15 | 10,00% | |
| 1923 | Sin Técnico | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 00,00% |
| 1924 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 00,00% | |
| 1926 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 6 | +8 | 58,33% | |
| 1927 | Sin Técnico | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 00,00% |
| 1928 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | +0 | 44,44% | |
| 1930 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 66,6 % | |
| 1935 | Sin Técnico | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 00,00% |
| 1936-1939 | 10 | 3 | 1 | 6 | 24 | 27 | -3 | 33,33% | |
| 1941 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | +3 | 50,00% | |
| 1941-1945 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 20 | -1 | 50,00% | |
| 1946-1949 | 19 | 8 | 2 | 9 | 32 | 38 | -6 | 45,61% | |
| 1950 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | +0 | 50,00% | |
| 1950 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33,33% | |
| 1952-1953 | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 18 | 7 | 60,61% | |
| 1953 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 33,33% | |
| 1954 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 00,00% | |
| 1954 | Sin Técnico | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 50,00% |
| 1955-1956 | 19 | 7 | 4 | 8 | 40 | 30 | +10 | 43,86% | |
| 1956-1957 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 | 33,33% | |
| 1957 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 38,89% | |
| 1959-1962 | 34 | 11 | 4 | 19 | 51 | 76 | -25 | 36,27% | |
| 1962 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 11,11% | |
| 1963-1965 | 13 | 4 | 6 | 3 | 20 | 17 | +3 | 46,15% | |
| 1965-1966 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 18 | -9 | 24,24% | |
| 1966-1967 | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 19 | +3 | 50,00% | |
| 1968-1969 | 18 | 7 | 6 | 5 | 23 | 23 | +0 | 50,00% | |
| 1970 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 00,00% | |
| 1970 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 00,00% | |
| 1971 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 14 | +1 | 48,15% | |
| 1972 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 00,00% | |
| 1972 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 | 42,86% | |
| 1973-1974 | 16 | 6 | 6 | 4 | 21 | 16 | 5 | 50,00% | |
| 1974-1975 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 13 | -3 | 29,63% | |
| 1976-1977 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 40,74% | |
| 1977-1982 | 29 | 10 | 7 | 12 | 33 | 33 | +0 | 42,53% | |
| 1983 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 16 | +10 | 55,55% | |
| 1984 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | |
| 1984 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | % | |
| 1985 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 15 | +4 | 50,00% | |
| 1986 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | % | |
| 1987 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 6 | +7 | % | |
| 1987 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | % | |
| 1988-1989 | 34 | 14 | 9 | 11 | 42 | 32 | +10 | % | |
| 1990-1993 | 23 | 9 | 6 | 8 | 30 | 23 | +7 | % | |
| 1993 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | % | |
| 1994 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | % | |
| 1995-1996 | 18 | 9 | 5 | 4 | 28 | 23 | +5 | % | |
| 1996-2001 | 70 | 27 | 17 | 26 | 109 | 84 | +25 | % | |
| 2001 | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 19 | -8 | % | |
| 2001 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | % | |
| 2002 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 % | |
| 2003-2005 | 25 | 7 | 9 | 9 | 24 | 25 | -1 | 40,0 % | |
| 2005-2007 | 28 | 13 | 8 | 7 | 35 | 38 | -3 | 55,9 % | |
| 2007-2011 | 51 | 28 | 8 | 15 | 69 | 49 | +20 | 60,1 % | |
| 2011-2012 | 27 | 11 | 5 | 11 | 40 | 40 | 0 | 46,9 % | |
| 2012-presente | 20 | 14 | 3 | 3 | 47 | 19 | +28 | 75% | |
| Total | 677 | 252 | 144 | 281 | 950 | 1004 | -54 | % |
- Para homologar los rendimientos se han asignado 3 puntos al triunfo y 1 al empate. (Se debe corregir, por justicia histórica se deben asignar al ganador 2 puntos o 3 puntos cuando corresponda, ya que lo que se comparan son los rendimientos en porcentajes).
es.wikipedia
No hay comentarios