Tabla histórica de goleadores En negrita, los jugadores que todavía siguen en actividad.
Tabla histórica de goleadores
- En negrita, los jugadores que todavía siguen en actividad.
Jugador | Selección | Goles |
---|---|---|
Norberto Méndez | Argentina | 17 |
Zizinho | Brasil | 17 |
Lolo Fernández | Perú | 15 |
Severino Varela | Uruguay | 15 |
Ademir | Brasil | 13 |
Jair | Brasil | 13 |
José Manuel Moreno | Argentina | 13 |
Héctor Scarone | Uruguay | 13 |
Gabriel Omar Batistuta | Argentina | 13 |
Roberto Porta | Uruguay | 12 |
Ángel Romano | Uruguay | 12 |
Paolo Guerrero | Perú | 11 |
Víctor Agustín Ugarte | Bolivia | 11 |
Herminio Masantonio | Argentina | 11 |
Enrique Hormazábal | Chile | 10 |
Héctor Castro | Uruguay | 10 |
Didí | Brasil | 10 |
Ronaldo | Brasil | 10 |
Óscar Gómez Sánchez | Perú | 10 |
Arnoldo Iguarán | Colombia | 10 |
Ángel Labruna | Argentina | 10 |
No hay comentarios