Jugadores, En cuanto a partidos disputados, el brasileño Dida jugó 22 partidos, récord que se mantiene hasta la actualidad.
Jugadores
En cuanto a partidos disputados, el brasileño Dida jugó 22 partidos, récord que se mantiene hasta la actualidad.
En cuanto a goles, los nueve del mexicano Cuauhtémoc Blanco y el brasileño Ronaldinho los convierten en los jugadores que más goles ha marcado en todos los eventos de la Copa.
En la Copa FIFA Confederaciones 1997, el brasileño Romário marcó 7 anotaciones, cifra que se ha mantenido como la mayor cantidad de goles alcanzada en un solo evento, siendo sus únicas anotaciones en copa confederaciones.
A continuación se listan los jugadores con más anotaciones y partidos en la Copa Mundial.
En cursiva se indican los jugadores que se mantienen activos a la fecha.
Jugador | Selección | Goles | Partidos | Media |
---|---|---|---|---|
Cuauhtémoc Blanco | México | 9 | 8 | 1.12 |
Ronaldinho | Brasil | 9 | 13 | 0.69 |
Fernando Torres | España | 8 | 9 | 0.88 |
Romário | Brasil | 7 | 4 | 1.75 |
Adriano | Brasil | 7 | 8 | 0.87 |
Marzouk Al-Otaibi | Arabia Saudita | 6 | 4 | 1.50 |
David Villa | España | 6 | 8 | 0.75 |
Vladimír Šmicer | República Checa | 5 | 5 | 1.00 |
Luis Fabiano | Brasil | 5 | 5 | 1.00 |
Fred | Brasil | 5 | 5 | 1.00 |
Alex | Brasil | 5 | 7 | 0.71 |
John Aloisi | Australia | 5 | 7 | 0.71 |
Robert Pirès | Francia | 5 | 10 | 0.50 |
Jugador | Selección | Partidos | Goles | Media |
---|---|---|---|---|
Dida | Brasil | 22 | 0 | 0.00 |
Lúcio | Brasil | 17 | 1 | 0.05 |
Pável Pardo | México | 16 | 1 | 0.06 |
Claudio Suárez | México | 14 | 0 | 0.00 |
Ronaldinho | Brasil | 13 | 9 | 0.69 |
Entrenadores
Nueve entrenadores distintos han conquistado el trofeo, ningún seleccionador ha repetido el título.
Cabe señalar que todos los entrenadores que han ganado algún campeonato han sido de la misma nacionalidad de las selecciones que dirigieron.
Goles
Durante las 9 ediciones de la Copa Confederaciones disputadas hasta 2013, 380 goles. De éstos, 5 han sido autogoles.
A nivel de torneos, la Copa FIFA Confederaciones 2013 es la que han tenido mayor número de goles, con 68 anotaciones en sus 16 partidos disputados cada una, mientras el menor número fue en 1992 con 18 goles en sólo 4 partidos).
Considerando el número de partidos, el mayor número de goles por partido fue en la Confederaciones de 1992, con 4,5 tantos por encuentro; la cifra menor, en tanto, fue de 1,93 goles por partido en la Confederaciones de 2001.
El mexicano Cuauhtémoc Blanco y el brasileño Ronaldinho ambos son los máximos anotadores en la historia del torneo con 9.
Los sorteos de los equipos participantes han producido, en ocasiones, encuentros entre selecciones de nivel muy diferente, lo que se ha reflejado en goleadas.
Sin embargo, no todos los encuentros con un alto número de goles anotados se deben únicamente a goleadas: el partido con más goles anotados fue el disputado entre España y Tahití en la Copa FIFA Confederaciones 2013, el cual finalizó con una goleada española por 10:0, siendo este el mayor resultado en la historia del torneo, aquel torneo debido al amateurismo de la selección de Tahití se suscitaron tres de las máximas goleadas de la historia del torneo.
La final con más anotaciones, en tanto, fue la disputada en Copa FIFA Confederaciones 1999 por México y Brasil, que terminó con la victoria de los primeros por 4:3.
También destaca la victoria de 6:0 de Brasil sobre Australia en la final de 1997, siendo el resultado más amplio en una final.
A continuación se listan las mayores goleadas en la Copa FIFA Confederaciones:
Selección | Resultado | Selección | Edición |
---|---|---|---|
España | 10:0 | Tahití | Brasil 2013 |
Uruguay | 8:0 | Tahití | Brasil 2013 |
Brasil | 8:2 | Arabia Saudita | México 1999 |
Brasil | 6:0 | Australia | Arabia Saudita 1997 |
Emiratos Árabes Unidos | 1:6 | República Checa | Arabia Saudita 1997 |
Nigeria | 6:1 | Tahití | Brasil 2013 |
Arabia Saudita | 0:5 | México | Arabia Saudita 1997 |
Nueva Zelanda | 0:5 | España | Sudáfrica 2009 |
Francia | 5:0 | Corea del Sur | Corea del Sur y Japón 2001 |
Francia | 5:0 | Nueva Zelanda | Francia 2003 |
Argentina | 5:1 | Japón | Arabia Saudita 1995 |
México | 5:1 | Arabia Saudita | México 1999 |
Egipto | 1:5 | Arabia Saudita | México 1999 |
Clasificación histórica
- Actualizado al último partido jugado el 30 de junio de 2013.
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 33 | 23 | 5 | 5 | 78 | 28 | +50 | 74 | |
2 | México | 22 | 9 | 5 | 8 | 36 | 33 | +3 | 32 | |
3 | Francia | 10 | 9 | 0 | 1 | 24 | 5 | +19 | 27 | |
4 | España | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 8 | +18 | 22 | |
5 | Argentina | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 14 | +8 | 18 | |
6 | Japón | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 22 | -3 | 17 | |
7 | Uruguay | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 13 | +9 | 16 | |
8 | Estados Unidos | 13 | 5 | 1 | 7 | 17 | 17 | 0 | 16 | |
9 | Australia | 13 | 5 | 1 | 7 | 13 | 20 | -7 | 16 | |
10 | Alemania | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 | 13 | |
11 | Camerún | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 13 | |
12 | Italia | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 11 | |
13 | Arabia Saudita | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 | 31 | -18 | 10 | |
14 | Nigeria | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | 8 | |
15 | Dinamarca | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | |
16 | República Checa | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 7 | |
17 | Turquía | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 | |
18 | Colombia | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
19 | Corea del Sur | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 6 | |
20 | Sudáfrica | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 13 | -4 | 5 | |
21 | Egipto | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 17 | -9 | 5 | |
22 | Túnez | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
23 | Emiratos Árabes Unidos | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 | |
24 | Bolivia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
25 | Irak | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | |
26 | Grecia | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | |
27 | Canadá | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 | |
28 | Nueva Zelanda | 9 | 0 | 1 | 8 | 2 | 24 | -22 | 1 | |
29 | Costa de Marfil | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
30 | Tahití | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | -23 | 0 |
No hay comentarios