Torneos totales, A continuación se lista el total de títulos oficiales de cada país sin tener en cuenta la distinción entre selecciones absolutas y sus categorías inferiores, atendiendo en primera instancia a los títulos mundiales logrados.
Torneos totales
A continuación se lista el total de títulos oficiales de cada país sin tener en cuenta la distinción entre selecciones absolutas y sus categorías inferiores, atendiendo en primera instancia a los títulos mundiales logrados.
C. | País | Torneos mundiales | Torneos continentales | Total | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
CSF | Brasil | 17 | 33 | 50 | 2 |
CSF | Argentina | 11 | 22 | 33 | 3 |
EUR | Francia | 06 | 11 | 17 | 4 |
EUR | Italia | 05 | 13 | 18 | 5 |
CAF | Nigeria | 05 | 11 | 16 | 6 |
EUR | Alemania | 05 | 09 | 14 | 7 |
NCC | México | 04 | 32 | 36 | 8 |
CSF | Uruguay | 04 | 22 | 26 | 9 |
EUR | Rusia | 04 | 12 | 16 | 10 |
EUR | España | 03 | 25 | 28 | 11 |
EUR | Inglaterra | 03 | 12 | 15 | 12 |
CAF | Ghana | 03 | 09 | 12 | 13 |
EUR | Hungría | 03 | 05 | 08 | 14 |
EUR | Portugal | 02 | 08 | 10 | 15 |
EUR | República Checa | 02 | 06 | 08 | 16 |
EUR | Serbia | 02 | 03 | 05 | 17 |
AFC | Arabia Saudita | 01 | 07 | 08 | 18 |
CAF | Camerún | 01 | 06 | 07 | 19 |
EUR | Alemania Oriental | 01 | 03 | 04 | 7 |
CSF | Perú | 01 | 03 | 04 | 20 |
EUR | Polonia | 01 | 02 | 03 | 21 |
CSF | Bolivia | 01 | 02 | 03 | 22 |
EUR | Bélgica | 01 | 01 | 02 | 23 |
EUR | Dinamarca | 01 | 01 | 02 | 24 |
EUR | Suiza | 01 | 01 | 02 | 25 |
EUR | Suecia | 01 | - | 01 | 26 |
AFC | Australia | - | 27 | 27 | 27 |
AFC | Corea del Sur | - | 16 | 16 | 28 |
OFC | Nueva Zelanda | - | 14 | 14 | 29 |
NCC | Costa Rica | - | 13 | 13 | 30 |
CAF | Egipto | - | 12 | 12 | 31 |
NCC | Estados Unidos | - | 09 | 09 | 32 |
AFC | Irán | - | 08 | 08 | 33 |
EUR | Israel | - | 07 | 07 | 34 |
AFC | Birmania | - | 07 | 07 | 35 |
AFC | Japón | - | 06 | 06 | 36 |
AFC | Irak | - | 06 | 06 | 37 |
NCC | Canadá | - | 05 | 05 | 38 |
CSF | Paraguay | - | 05 | 05 | 39 |
EUR | Países Bajos | - | 05 | 05 | 40 |
CSF | Colombia | - | 05 | 05 | 41 |
EUR | Bulgaria | - | 04 | 04 | 42 |
AFC | Corea del Norte | - | 04 | 04 | 43 |
OFC | Polinesia Francesa | - | 03 | 03 | 44 |
EUR | Rumania | - | 03 | 03 | 45 |
AFC | Tailandia | - | 03 | 03 | 46 |
EUR | Turquía | - | 03 | 03 | 47 |
AFC | China | - | 03 | 03 | 48 |
CAF | República Democrática del Congo | - | 02 | 02 | 49 |
NCC | Haití | - | 02 | 02 | 50 |
NCC | Honduras | - | 02 | 02 | 51 |
NCC | El Salvador | - | 02 | 02 | 52 |
CAF | Argelia | - | 02 | 02 | 53 |
CAF | Marruecos | - | 02 | 02 | 54 |
CAF | República del Congo | - | 02 | 02 | 55 |
EUR | Austria | - | 02 | 02 | 56 |
AFC | India | - | 02 | 02 | 57 |
EUR | Irlanda | - | 02 | 02 | 58 |
CAF | Gambia | - | 02 | 02 | 59 |
AFC | Omán | - | 02 | 02 | 60 |
NCC | Panamá | - | 01 | 01 | 61 |
CAF | Etiopía | - | 01 | 01 | 62 |
NCC | Guatemala | - | 01 | 01 | 63 |
CAF | Sudán | - | 01 | 01 | 64 |
AFC | Kuwait | - | 01 | 01 | 65 |
CAF | Costa de Marfil | - | 03 | 03 | 66 |
CAF | Sudáfrica | - | 01 | 01 | 67 |
CAF | Túnez | - | 01 | 01 | 68 |
EUR | Grecia | - | 01 | 01 | 69 |
CAF | Zambia | - | 01 | 01 | 70 |
CAF | Guinea | - | 01 | 01 | 71 |
CAF | Angola | - | 01 | 01 | 72 |
EUR | Escocia | - | 01 | 01 | 73 |
AFC | Siria | - | 01 | 01 | 74 |
AFC | Emiratos Árabes Unidos | - | 01 | 01 | 75 |
EUR | Ucrania | - | 01 | 01 | 76 |
CAF | Burkina Faso | - | 01 | 01 | 77 |
AFC | Catar | - | 01 | 01 | 78 |
AFC | Uzbekistán | - | 01 | 01 | 79 |
OFC | Fiyi | - | 01 | 01 | 80 |
CSF | Chile | - | 01 | 01 | 81 |
No hay comentarios