Torneos mundiales En el cómputo de las Copas Mundiales se incluye la competición futbolística de los Juegos Olímpicos, ya que al no existir en los primeros años del fútbol la Copa Mundial, el torneo olímpico era considerada como un torneo mundial, y como tal, la competición internacional más prestigiosa de fútbol existente.
Torneos mundiales
En el cómputo de las Copas Mundiales se incluye la competición futbolística de los Juegos Olímpicos, ya que al no existir en los primeros años del fútbol la Copa Mundial, el torneo olímpico era considerada como un torneo mundial, y como tal, la competición internacional más prestigiosa de fútbol existente.
- Nota: Nótese que se hace referencia al país, y no a una selección en particular (absoluta o inferiores), por lo que los Juegos Olímpicos son contemplados en la tabla bajo logro del mismo país, aunque no correspondan a la misma categoría. Hasta 1948 fueron logrados por selecciones absolutas, y desde 1992 son correspondientes a las selecciones sub-23.
- Nota: En el apartado "nota" se incluyen los detalles de los campeonatos. En ellos se indican en cursiva aquellos en los que el equipo albergó el campeonato. (Incluidos también como campeonatos locales aquellas finales a doble partido que sin sede fija del torneo se disputase uno de los partidos en el país del vencedor).
C. | País | Mun dial | Mun dial Sub-20 | Mun dial Sub-17 | Con fede ra cio nes | J J. O O. | JJ. OO. de la Juventud | T o t a l | N a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSF | Brasil | 5 | 5 | 3 | 4 | - | - | 17 | n 3 |
EUR | Alemania | 4 | 1 | - | - | - | - | 5 | n 5 |
EUR | Italia | 4 | - | - | - | 1 | - | 5 | n 6 |
CSF | Argentina | 2 | 6 | - | 1 | 2 | - | 11 | n 7 |
CSF | Uruguay | 2 | - | - | - | 2 | - | 4 | n 8 |
EUR | Francia | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 6 | n 9 |
EUR | España | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | n 10 |
EUR | Inglaterra | 1 | - | - | - | 2 | - | 3 | n 11 |
EUR | Serbia | - | 2 | - | - | 1 | - | 3 | n 13 |
EUR | Portugal | - | 2 | - | - | - | - | 2 | n 14 |
CAF | Ghana | - | 1 | 2 | - | - | - | 3 | n 15 |
EUR | Rusia | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 4 | n 17 |
CAF | Nigeria | - | - | 4 | - | 1 | - | 5 | n 18 |
NCC | México | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 4 | n 19 |
AFC | Arabia Saudita | - | - | 1 | - | - | - | 1 | n 20 |
EUR | Suiza | - | - | 1 | - | - | - | 1 | n 21 |
EUR | Dinamarca | - | - | - | 1 | - | - | 1 | n 22 |
EUR | Hungría | - | - | - | - | 3 | - | 3 | n 23 |
EUR | Bélgica | - | - | - | - | 1 | - | 1 | n 24 |
EUR | Suecia | - | - | - | - | 1 | - | 1 | n 25 |
EUR | Polonia | - | - | - | - | 1 | - | 1 | n 26 |
EUR | Alemania Oriental | - | - | - | - | 1 | - | 1 | n 27 |
EUR | República Checa | - | - | - | - | 1 | - | 1 | n 29 |
CAF | Camerún | - | - | - | - | 1 | - | 1 | n 30 |
CSF | Bolivia | - | - | - | - | - | 1 | 1 | n 31 |
CSF | Perú | - | - | - | - | - | 1 | 1 | n 32 |
No hay comentarios