Javier Hernández Balcázar, Selección nacional, Resumen de partidos internacionales absolutos, Goles internacionales, Participaciones en fases finales
Javier Hernández Balcázar
Javier Hernández | ||
---|---|---|
Selección nacional
S e l e c c i ó n | Año | A m i s t o s o s | Copa de Oro | C o p a M u n d i a l | Elimina torias Mundia listas | Copa C o n f e d e r a c i o n e s | T o t a l | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | G | PJ | G | PJ | G | PJ | G | PJ | G | PJ | G | ||
Sub-20 México | |||||||||||||
2007 | 0 | 0 | — | 3 | 1 | 0 | 0 | — | 3 | 1 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Absoluta México | |||||||||||||
2009 | 1 | 0 | — | — | — | — | 1 | 0 | |||||
2010 | 15 | 9 | — | 4 | 2 | — | — | 19 | 11 | ||||
2011 | 7 | 5 | 6 | 7 | — | — | — | 13 | 12 | ||||
2012 | 4 | 2 | — | — | 6 | 3 | — | 10 | 5 | ||||
2013 | 1 | 2 | — | — | 10 | 2 | 3 | 3 | 14 | 7 | |||
2014 | 9 | 2 | — | 4 | 1 | — | — | 13 | 3 | ||||
2015 | 3 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | 3 | 2 | ||||
Total | 40 | 22 | 6 | 7 | 8 | 3 | 16 | 5 | 3 | 3 | 73 | 40 | |
Total selección | 39 | 21 | 6 | 7 | 11 | 4 | 16 | 5 | 3 | 3 | 75 | 42 |
Resumen de partidos internacionales absolutos
Javier Hernández acumula un total de 69 partidos con su selección, situándose entre los treinta jugadores que más veces han sido internacionales por México.
De ellos 33 son en competiciones oficiales, mientras que el resto son de carácter amistoso, logrando tales registros desde que debutase como internacional absoluto el 30 de septiembre de 2009.
En cuanto a la faceta anotadora, el jugador es el segundo máximo goleador histórico de la selección mexicana con un total de 38 goles, siendo superado únicamente por Jared Borgetti con 46 goles anotados.
Su primer gol como internacional fue el 24 de febrero de 2010, fecha en la que anotó un doblete, mientras que el 5 de junio de 2011 anotó el hasta la fecha su primer y único triplete con la selección en la victoria por 5-0 frente a la selección salvadoreña en el partido inaugural de México en la Copa de Oro de la Concacaf 2011.
En competición oficial el jugador debutó el 11 de junio de 2010 y el 17 del mismo mes anotó su primer gol.
Los encuentros correspondían a la Copa Mundial de 2010 celebrada en Sudáfrica, en la que los dos goles que anotó en el torneo valieron para que su selección alcanzase los octavos de final.
Goles internacionales |
---|
Participaciones en fases finales
En sus participaciones de competencia oficial, Copa Oro y la Copa Mundial ha anotado un total de diez goles en catorce partidos: tres en ocho partidos mundialistas —para un total de ocho en treinta sumando las fases de clasificación— y otros siete en seis partidos continentales.
El jugador ha conseguido anotar al menos un gol en todo evento oficial internacional en el que ha participado.
A ellos se suma un gol en tres partidos con la selección sub-20 en la Copa Mundial de 2007.
Sus registros permitieron que su país lograse conquistar un título continental de la Copa de Oro, siendo hasta la fecha su mayor logro deportivo.
Competición | Categoría | Sede | Resultado | P a r t i d os | G o l e s |
---|---|---|---|---|---|
Mundial sub-20 de 2007 | Sub-20 | Canadá | Cuartos de final | 3 | 1 |
Mundial 2010 | Absoluta | Sudáfrica | Octavos de final | 4 | 2 |
Copa de Oro 2011 | Absoluta | Estados Unidos | Campeón | 6 | 7 |
Copa Confederaciones 2013 | Absoluta | Brasil | Fase de Grupos | 3 | 3 |
Mundial 2014 | Absoluta | Brasil | Octavos de final | 4 | 1 |
Total en fases finales | - | - | - | 20 | 14 |
No hay comentarios