Club Necaxa, Jugadores, Altas y Bajas Apertura 2015, Jugadores históricos, Campeones de goleo, Máximos anotadores, Más encuentros disputados
Club Necaxa
Jugadores
Plantilla
- Los equipos mexicanos están limitados a tener en la plantilla un máximo de cinco jugadores extranjeros. La lista incluye sólo la principal nacionalidad de cada jugador, algunos de los jugadores extranjeros poseen la nacionalidad mexicana:
- Benjamín Joya posee la doble nacionalidad mexicana y estadounidense.
Altas y Bajas Apertura 2015
Altas | ||||
Jugador | Posición | Proce dencia | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Víctor Hugo Hernández | Portero | Querétaro Fútbol Club | Préstamo | |
Abraham Coronado | Defensa | Deportivo Toluca | Traspaso | |
Brayan Beckeles | Defensa | Boavista Futebol Clube | Traspaso | |
Alejandro Molina | Defensa | Dorados de Sinaloa | Préstamo | |
Oliver Ortiz | Defensa | Club Tijuana | Traspaso | |
Marcos González | Defensa | Unión Española | Libre | |
Benjamín Joya | Medio campista | Club Santos Laguna | Traspaso | |
Antonio Gallardo | Medio campista | Club Deportivo Guadalajara | Préstamo | |
Carlos Treviño | Medio campista | Atlas de Guadalajara | Préstamo | |
Jesús Javier Gómez | Medio campista | Dorados de Sinaloa | Traspaso | |
Rodrigo Prieto | Delantero | Dorados de Sinaloa | Traspaso | |
Jahir Barraza | Delantero | Leones Negros de la UDG | Traspaso |
Bajas | ||||
Jugador | Posición | Destino | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Federico Cristofóro | Portero | Montevideo Wanderers | Fin de cesión | |
Daniel Cervantes | Defensa | Lobos de la BUAP | Traspaso | |
Néstor Olguín | Defensa | Zacatepec Siglo XXI | Traspaso | |
Abraham Riestra | Defensa | Celaya Fútbol Club | Traspaso | |
Luis Pérez | Medio campista | Cimarrones de Sonora | Préstamo | |
José Joaquín Martínez | Medio campista | Club de Fútbol Pachuca | Traspaso | |
Carlos Hurtado | Medio campista | Zacatepec Siglo XXI | Préstamo | |
Sebastian Fernandez | Medio campista | Danubio Futbol Club | Fin de préstamo | |
Roger Rojas | Delantero | Club Deportivo Olimpia | Fin de préstamo |
Jugadores históricos
|
Campeones de goleo
Juga dor | Tem porada | Goles | Nacio nalidad |
---|---|---|---|
Miguel Ruiz | 1926-27 | 13 | |
Julio Lores | 1931-32 | 20 | |
Julio Lores | 1932-33 | 8 | |
Hilario López | 1934-35 | 17 | |
Julio Lores | 1936-37 | 7 | |
Horacio Casarin | 1950-51 | 17 | |
Tulio Quiñones | 1952-53 | 14 | |
Julio María Palleiro | 1953-54 | 21 | |
Julio María Palleiro | 1954-55 | 19 | |
Norberto Outes | 1983-84 | 28 | |
Ivo Basay | 1992-93 | 27 | |
Agustín Delgado | Verano 2000 | 14 |
Máximos anotadores
# | Jugador | Período | LIG | CP A | C D C | C O N | R E C | L I B | M E R | P R E | M D C | I N L | To tal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ricardo Peláez | 1987 -97 | 138 | 16 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 158 |
2 | Ivo Basay | 1990 -95 | 101 | 6 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 109 |
3 | Álex Aguinaga | 1989 -03 | 85 | 4 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 93 |
4 | Horacio Casarín | 1936- 42 / 1950 -51 | 70 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 |
5 | Alberto García Aspe | 1991 -97 | 71 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
6 | Alfredo Moreno | 2001 / 2003 -07 / 2009 | 58 | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - | 4 | 69 |
7 | Julio Palleiro | 1951 -59 | 64 | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
8 | Guillermo Ortíz | 1960 -66 | 63 | ? | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
9 | Javán Marinho | 1966 -70 | 55 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
10 | Sergio Vázquez | 1997 -00 | 40 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | 45 |
11 | Agustín Delgado | 1999 -01 | 35 | - | - | 3 | - | - | 5 | - | 2 | - | 45 |
12 | Sergio Zárate | 1995 -97 / 1998 -99 | 39 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 43 |
13 | Luis Hernández | 1994 -98 | 37 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 40 |
14 | Norberto Outes | 1983 -85 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
Más encuentros disputados
No. | Jugador | Periodo | Partidos |
---|---|---|---|
1 | Nicolás Navarro | 1984-97 / 2001-03 | 489 |
2 | Álex Aguinaga | 1989-2003 | 476 |
3 | Ricardo Peláez | 1987-1997 | 352 |
4 | Ignacio Ambríz | 1983-86 /1989-96 / 1999-01 | 283 |
No hay comentarios