Máximos goleadores de la Primera División de México. Lista de los 77 jugadores (43 mexicanos y 34 extranjeros) que han marcado cien o más goles en la Primera División de México. Futbolistas en activo en la categoría durante el torneo Apertura 2014 además de su actual equipo.
Máximos goleadores de la Primera División de México
Máximos Goleadores
Lista de los 77 jugadores (43 mexicanos y 34 extranjeros) que han marcado cien o más goles en la Primera División de México. En negrita se resaltan los futbolistas en activo en la categoría durante el torneo Apertura 2014 además de su actual equipo.
Pos. | Jugador | Nac. | Total | Liga | Ligui lla | Período | Equipo(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evanivaldo Castro | 312 | 289 | 23 | 1974 - 1986 | UNAM (151), Atlante(108), León (44), Tigres UANL (9) | |
2 | Carlos Hermosillo | 294 | 269 | 25 | 1984-2001 | América (78), Monterrey(20), Cruz Azul (169), Necaxa (13), Atlante (7), Guadalajara (7) | |
3 | Jared Borgetti | 252 | 211 | 41 | 1994 - 2010 | Atlas (21), Santos (189), Sinaloa (8), Pachuca (8), Cruz Azul (7), Monterrey(10), Puebla (5), Morelia(4) | |
4 | José Saturnino Cardozo | 249 | 206 | 43 | 1994 - 2005 | Toluca (249) | |
5 | Horacio Casarín | 238 | 238 | - | 1936-1957 | Atlante (101), Zacatepec(24), España (21), Necaxa (76), América(13), Monterrey (3) | |
6 | Osvaldo Castro | 214 | 210 | 4 | 1971-1984 | América (45), Jalisco(91), Neza (45), Atlético Potosino (24), UNAM (9) | |
7 | Luis Roberto Alves | 209 | 184 | 25 | 1986-2003 | América (162), Atlante(24), Necaxa (23) | |
8 | Adalberto López | 196 | 201 | - | 1942-1955 | Atlante (10), León (126), Atlas (14), Oro (27), Guadalajara (24) | |
9 | Carlos Eloir Perucci | 1991 | 192 | 7 | 1972- 84 | Laguna (64), Atlético Español (86), Cruz Azul(47) | |
10 | Sergio Lira | 191 | 182 | 9 | 1978-1996 | Tampico (36), Atlante(2), Oaxtepec (20), Tampico Madero (102), Tigres (18), Puebla (13) | |
11 | Ricardo Peláez | 187 | 170 | 17 | 1985-2000 | América (33), Necaxa(138), Guadalajara (16) | |
12 | Ricardo Ferretti | 182 | 175 | 7 | 1977-1991 | Atlas (9), UNAM (116), Neza (6), Monterrey (9), Toluca (43) | |
13 | Horacio López Salgado | 172 | 160 | 12 | 1967- 80 | América (39), Cruz Azul(133) | |
14 | Ricardo Brandón | 172 | 159 | 13 | 1971- 83 | Atlético Español (55), Veracruz (45), Toluca(33), Atlético Potosino(15), Atletas Campesinos (12), Oaxtepec (9) | |
15 | Enrique Borja | 168 | 166 | 2 | 1964- 77 | UNAM (69), América (99) | |
16 | Luis García | 158 | 138 | 20 | 1987-2000 | UNAM (76), América(39), Atlante (14), Guadalajara (20), Morelia (9) | |
17 | Daniel Guzmán | 158 | 141 | 17 | 1984- 98 | U de G (53), Atlante (41), Santos (17), Guadalajara (19), Puebla (12), Atlas (16) | |
18 | Alberto García- Aspe | 152 | 124 | 28 | 1984-2002 | UNAM (41), Necaxa (71), América (11), Puebla(29) | |
19 | Benjamín Galindo | 150 | 130 | 20 | 1979-2001 | Tampico (3), Tampico Madero (23), Guadalajara (78), Santos (24), Cruz Azul(19), Pachuca (3) | |
20 | José de Jesús Aceves | 148 | 139 | 9 | 1974- 90 | Atlas (82), América (18), Atlante (13) Tampico (5), UAG (17), Tigres (13) | |
21 | Cuauhtémoc Blanco | 145 | 130 | 15 | 1992-2000, 2002-08, 2014- | América (125), Necaxa(13), Veracruz (5), Santos (1), Puebla (1) | |
22 | Luis Gabriel Rey | 142 | 126 | 16 | 2003- | Atlante (53), Morelia(41), Pachuca (5), Jaguares (33), América(10) | |
23 | Alfredo Moreno | 141 | 139 | 2 | 2001- | Necaxa (58), San Luis(51), América (4), Atlas(11), Tijuana (11), Puebla (3), Veracruz (3) | |
24 | Marco Antonio Figueroa | 138 | 129 | 9 | 1986-91, 1993- 98 | Morelia (130), América (5), Celaya (3) | |
25 | Mario Pérez | 135 | 135 | - | 1945- 56 | Marte (105) y Zacatepec (30) | |
26 | Hugo Enrique Kiesse | 135 | 133 | 2 | 1975- 87 | Tecos UAG (115), América (20), Atlas (0) | |
27 | Matías Vuoso | 134 | 122 | 12 | 2003- | Santos (94), América(27), Atlas (10), Chiapas(3) | |
28 | Miguel Sabah | 134 | 120 | 14 | 2000- | Guadalajara (22), Cruz Azul (42), Morelia (64), León (7) | |
29 | Carlos Poblete | 132 | 116 | 16 | 1986- 96 | Puebla (83), Ángeles de Puebla (20), Cruz Azul(14), Veracruz (15) | |
30 | Héctor Hernández | 130 | 130 | - | 1953- 69 | Oro (68), Guadalajara (48), Nuevo León (14) | |
31 | Omar Bravo | 130 | 111 | 9 | 2001- | Guadalajara (111), Cruz Azul (6), Atlas (13) | |
32 | Luis Flores | 127 | 117 | 10 | 1980-1995 | UNAM (95), Cruz Azul (20), Atlas (12), Guadalajara (0) | |
33 | Carlos Lara | 127 | 127 | - | 1956- 62 y 1963- 69 | Zacatepec (112), Toluca (6), Necaxa (9) | |
34 | Salvador Cabañas | 125 | 117 | 8 | 2003- 10 | Jaguares (59), América (66) | |
35 | Salvador Reyes | 125 | 125 | 0 | 1953-67, 1968- 71 y 2008 | Guadalajara(122), San Luis (3) | |
36 | Jaime Belmonte | 125 | 125 | 0 | 1956- 72 | Cuautla (19), Irapuato (106) | |
37 | Alfredo Jiménez | 124 | 119 | 5 | 1970-1981 | Monterrey(53), Toluca (6), Tigres (40), Cruz Azul(25) | |
38 | Octavio Vial | 123 | 123 | - | 1937-1949 | América (123) | |
39 | Héctor Mancilla | 123 | 111 | 12 | 2006-2014 | Veracruz (15), Toluca(55), Tigres (24), Atlas(6), Morelia (23) | |
40 | Hugo Sánchez | 123 | 114 | 9 | 1976-1981, 1992-93, 1994- 95 y 1997 | UNAM (97), América(11), Atlante (13), Celaya(2) | |
41 | Francisco Palencia | 121 | 108 | 13 | 1994-2011 | Cruz Azul(89), Guadalajara(13), UNAM (19) | |
42 | Jesús Olalde | 119 | 112 | 7 | 1993-2006 | UNAM (81), Tigres (35), Atlante (3) | |
43 | Vicente Pereda | 119 | 119 | 0 | 1960-1976 | Toluca (119) | |
44 | Carlos María Morales | 118 | 102 | 16 | 1995-2005 | Toluca (77), Atlas (33), Tecos UAG (8) | |
45 | Rodrigo Ruiz | 118 | 106 | 12 | 1994-2012 | Puebla (10), Toros Neza (32), Santos (59), Veracruz (2), Estudiantes Tecos (15) | |
46 | Claudio Da Silva | 117 | 109 | 8 | 1997-2004 | Morelia (47), Monterrey (9), Pachuca (14), Puebla (10), Celaya (7), Colibries (8) | |
47 | Amaury Epaminondas | 117 | 117 | - | 1962-1968 | Oro (68), Toluca (49) | |
48 | Sebastián Abreu | 116 | 110 | 6 | 1999-00, 2002-04, 2005- 07 | UAG (34), Cruz Azul (37), América (3), Dorados de Sinaloa (22), Monterrey (8), San Luis (5), Tigres (7) | |
49 | Tomás Boy | 116 | 108 | 8 | 1970- 88 | Atlético Español (12), Atlético Potosino (6), Tigres (98) | |
50 | Luis Estrada | 115 | 113 | 2 | 1964- 78 | Leon (90), Cruz Azul (25) | |
51 | Agustín Manzo | 114 | 112 | 2 | 1976- 90 | América (17), Puebla (2), Toluca (45), Cruz Azul(47), Tampico Madero (3) | |
52 | Ricardo Álvarez | 113 | 113 | - | 1944-51 | Moctezuma (17), Puebla (87), Veracruz (9) | |
53 | Walter Meneses | 113 | 113 | - | 1944- 56 | Puebla (27), Moctezuma (25), ADO (30), Asturias (12), Marte (5), Atlante (5), Oro (9) | |
54 | Rubén Romeo Corbo | 112 | 106 | 6 | 1974- 84 | Monterrey (64), Tampico (24), Tampico Madero (23) | |
55 | Mariano Ubiracy | 111 | 111 | 0 | 1965- 75 | Veracruz (98) Jalisco (7), Irapuato (6) | |
56 | Luis Miguel Salvador | 111 | 107 | 4 | 1989- 00 | Atlante (78), Monterrey (21), Celaya (12) | |
57 | Rafael Márquez Lugo | 110 | 99 | 11 | 2000- | UNAM (8), Jaguares (3), Morelia (58), Pachuca(2), Estudiantes (2), América (2), Atlante (14), Guadalajara (20) | |
58 | Rubén Omar Romano | 110 | 106 | 4 | 1979- 95 | América (3), León (24), Necaxa (18), Puebla (17), Atlante (27), Queretaro (9), Cruz Azul (8), Veracruz (4) | |
59 | Luis Hernández | 108 | 101 | 7 | 1990-2004 | Cruz Azul (1), Monterrey (15), Necaxa (37), Tigres (39), América (10), Veracruz (5), Jaguares (1) | |
60 | Manuel Negrete | 108 | 97 | 11 | 1979- 86 y 1987- 96 | UNAM (102), Monterrey (0), Atlante (3), Toros Neza (3) | |
61 | Oribe Peralta | 108 | 93 | 15 | 2004- | Monterrey (11), Santos(82), Jaguares (12), América (3) | |
62 | Isidro Lángara | 106 | 106 | - | 1943- 46 | España (106) | |
63 | Juan Carlos Cacho | 105 | 97 | 8 | 2001- | Cruz Azul (22), Pachuca(53), UNAM (24), Toluca(6) | |
64 | José Manuel Abundis | 105 | 93 | 12 | 1992- 07 | Toluca (80), Atlante (23), Monterrey 2(0), Pachuca (0), Queretaro (1) | |
65 | Alberto Etcheverry | 105 | 105 | - | 1958- 69 | León (33), Irapuato (22), UNAM (27), Atlante (9), Nuevo León (14) | |
66 | Ernesto Candia | 104 | 104 | - | 1943- 58 | Moctezuma (10), Tampico (65), Zacatepec (29) | |
67 | Adolfo Bautista | 104 | 85 | 19 | 1998-2011 | UAG (15), Morelia (19), Pachuca (2), Guadalajara (45), Chiapas (22), Queretaro (1) | |
68 | Silvio Fogel | 103 | 103 | 0 | 1975- 83 | Puebla (84), Torreón (12), América (5), Cruz Azul (1) | |
69 | Christian Benítez | 103 | 92 | 11 | 2007-2009, 2010-2013 | Santos (51), América(52) | |
70 | Julio Ayllón | 102 | 102 | - | 1946- 54 | Moctezuma (42), Veracruz (30), León (10), Tampico (20) | |
71 | Julio María Palleiro | 102 | 102 | - | 1951- 61 | Necaxa (64), Toluca (24), América (7) | |
72 | Eladio Vera | 102 | 95 | 7 | 1971- 79 | Cruz Azul (77), UAG (25) | |
73 | Humberto Suazo | 102 | 85 | 17 | 2007- | Monterrey (102) | |
74 | Ivo Basay | 101 | 95 | 6 | 1990- 95 | Necaxa (101) | |
75 | Alex Fernandes | 101 | 91 | 10 | 1999- 07 | Morelia (70), Monterrey (31) | |
76 | Mario Hernández | 101 | 86 | 15 | 1978- 90 | Zacatepec (56), Atlante (20), Puebla (6), Ángeles de Puebla (9), Tampico Madero (8), Tigres (2) | |
77 | Juan Pablo Rodríguez | 100 | 84 | 16 | 2007- | Atlas (53), Estudiantes Tecos (12), Santos (35) |
- 1 Incluye goles marcados en la Liguilla por el no descenso
- Carlos Eloir Perucci; 2 goles en la liguilla por el no descenso de 1973-74 jugando con Laguna
- Ricardo Ferretti anoto un gol en liguilla por el no descenso de 1981-82 con Atlas.
- Ricardo Brandon convirtió 3 tantos en liguilla por el no descenso de 1971-72 con Atlético Español.
- Ruben Romeo Corbo logro una anotación en la liguilla por el no descenso con Tampico en 1981-82.
- 2 Isidro Lángara marco 105 goles en el torneo regular y 1 en el partido de desempate para definir al campeón de liga de la temporada 1943-44, el 16 de abril de 1944, el cual enfrento a su equipo España y el triunfador del encuentro Asturias.
Máximos goleadores en activo
Actualizado al 19 de septiembre de 2014
Nº
|
Futbolista
|
Goles
|
Liga
|
Ligui
lla
|
Perí
odo
|
Equipo(s)
|
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Cuauhtémoc
Blanco
|
145
|
130
|
15
|
1992-
2000,
2002-
08, 2014
|
América (125),
Necaxa (13),
Veracruz (5),
Santos (1),
Puebla (1)
|
2
|
Luis
Gabriel
Rey
|
142
|
126
|
16
|
2003-
|
Atlante (53),
Morelia (41),
Pachuca (5),
Jaguares (33),
América (10)
|
3
|
Alfredo
Moreno
|
141
|
139
|
2
|
2001-
|
Necaxa (58),
San Luis (51),
América (4),
Atlas (4),
Tijuana (11),
Puebla (3),
Veracruz (3)
|
4
|
Miguel
Sabah
|
134
|
120
|
14
|
2000-
|
Guadalajara (21),
Cruz Azul (42),
Morelia (64),
León (7)
|
5
|
Matías
Vuoso
|
134
|
122
|
12
|
2003-
|
Santos (94),
América (27),
Atlas (10),
Chiapas (3)
|
6
|
Omar
Bravo
|
130
|
120
|
10
|
2001-
|
Guadalajara (111),
Cruz Azul (6),
Atlas (13)
|
7
|
Rafael
Márquez
Lugo
|
110
|
99
|
11
|
2000-
|
UNAM (8),
Jaguares (3),
Morelia (58),
Pachuca (2),
Estudiantes (2),
América(2),
Atlante (14),
Guadalajara (20)
|
8
|
Oribe
Peralta
|
108
|
93
|
15
|
2004-
|
Monterrey (11),
Santos (82),
Jaguares (12),
América (3)
|
9
|
Juan
Carlos Cacho
|
105
|
97
|
8
|
2001-
|
Cruz Azul (22),
Pachuca (53),
UNAM (24),
Toluca (6),
Puebla (0)
|
10
|
Humberto
Suazo
|
102
|
85
|
17
|
2007
|
Monterrey (102)
|
Máximos goleadores en las Liguillas
Nº | Futbolista | Goles | Equipos |
---|---|---|---|
1 | José Saturnino Cardozo | 43 | Toluca (43) |
2 | Jared Borgetti | 41 | Santos (31), Cruz Azul (3), Monterrey (4), Puebla (1), Morelia (2) |
3 | Alberto García-Aspe | 28 | UNAM (9), Necaxa (13), América (1), Puebla (5) |
4 | Carlos Hermosillo | 25 | América (9), Cruz Azul (14), Necaxa (2) |
5 | Luis Roberto Alves | 25 | América (19), Atlante (2), Necaxa (4) |
6 | Evanivaldo Castro | 23 | UNAM, Atlante, León, Tigres |
7 | Benjamín Galindo | 20 | Tampico Madero, Guadalajara (11), Santos (1), Cruz Azul (3), Pachuca |
8 | Luis García | 20 | UNAM América, Atlante, Guadalajara, Morelia, Puebla |
9 | Adolfo Bautista | 19 | Estudiantes, Morelia, Pachuca, Guadalajara, Jaguares, Querétaro |
10 | Daniel Guzmán | 18 | U. de G., Atlante, Santos, Puebla, Atlas, Pachuca |
Máximos goleadores por Liguillas
Tor neo | Futbo listas | Equi po | Gol es | Tor neo | Futbo listas | Equipo | Gol es |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 - 71 | Carlos Reinoso Horacio López Salgado | América | 1 | 1971 - 72 | Octavio Muciño | Cruz Azul | 3 |
1972 - 73 | Rafael Albrecht Roberto Salomone | León | 3 | 1973 - 74 | Eladio Vera | Cruz Azul | 3 |
1974 - 75 | Fausto Vargas | Curtidores | 4 | ||||
1975 - 76 | Ricardo Chavarín | U de G | 4 | 1976 - 77 | Cabinho | UNAM | 6 |
1977 - 78 | Walter Mantegazza | Tigres | 6 | 1978 - 79 | Ricardo Brandón Cabinho Antonio das Gasas | Toluca UNAM Monterrey | 4 |
1979- 80 | Adrián Camacho Eduardo Moses Gilberto Figueroa Gerónimo Barbadillo | Cruz Azul Atlante Zacatepec Tigres | 4 | 1980- 81 | Mario Hernández | Zacatepec | 8 |
1981 - 82 | Norberto Outes | América | 4 | 1982- 83 | Muricy Ramalho | Puebla | 6 |
1983 - 84 | Eduardo Bacas | América | 3 | 1984- 85 | Carlos Hermosillo Alejandro Domínguez Cabinho | América América León | 3 |
Prode 1985 | Martín Reyna | Tampico Madero | 4 | México 1986 | Benjamín Galindo | Tampico Madero | 5 |
1986 - 87 | Marco Antonio Figueroa | Morelia | 4 | 1987- 88 | Luis Flores | UNAM | 5 |
1988 - 89 | Sergio Lira Carlos A. Seixas Narciso Cuevas Benjamín Galindo David Patiño | Tampico Madero América Cruz Azul Guada lajara UNAM | 4 | 1989- 90 | Jorge Aravena Carlos Poblete | Puebla | 6 |
1990 - 91 | Toninho | América | 5 | 1991 - 92 | Carlos Hermosillo Carlos Poblete | Cruz Azul Puebla | 5 |
1992 - 93 | Daniel Guzmán | Atlante | 6 | 1993 - 94 | Osmar Donizete Héctor Adomaitis | UAG Santos | 4 |
1994 - 95 | Ivo Basay | Necaxa | 3 | 1995- 96 | Richard Zambrano Javier Lozano | Celaya Tigres | 4 |
Invi erno 1996 | Jared Borgetti | Santos | 7 | Verano 1997 | Gustavo Nápoles | Guada lajara | 4 |
Invi erno 1997 | Carlos Hermosillo Missael Espinoza | Cruz Azul León | 4 | Verano 1998 | Pedro Pineda José Saturnino Cardozo | Necaxa Toluca | 5 |
Invi erno 1998 | Sergio Vázquez Luis García Ricardo Peláez Mario Álvarez | Necaxa Guada lajara Guada lajara UNAM | 3 | Verano 1999 | José Saturnino Cardozo Hugo Castillo | Toluca Atlas | 5 |
Invi erno 1999 | Pablo Hernán Gómez | Pachuca | 6 | Verano 2000 | José Saturnino Cardozo çCarlos María Morales | Toluca | 8 |
Invi erno 2000 | José Saturnino Cardozo | Toluca | 8 | Verano 2001 | Jared Borgetti | Santos | 9 |
Invi erno 2001 | Walter Silvani | Pachuca | Verano 2002 | Christian Patiño | América | 4 | |
Apert 2002 | José Saturnino Cardozo | Toluca | 7 | Clausura 2003 | Guillermo Franco | Monterrey | 5 |
Aper tura 2003 | José Saturnino Cardozo | Toluca | 5 | Clausura 2004 | Luciano Figueroa | Cruz Azul | 7 |
Apert 2004 | Guillermo Franco | Monterrey | 6 | Clausura 2005 | Claudio López | América | 5 |
Apert 2005 | Luis Ernesto Pérez Guillermo Franco | Monterrey | 4 | Clausura 2006 | Richard Núñez | Pachuca | 5 |
Apert 2006 | Bruno Marioni | Toluca | 4 | Clausura 2007 | Cuauhtémoc Blanco | América | 4 |
Apert 2007 | Ignacio Scocco Daniel Ludueña | UNAM Santos | 5 | Clausura 2008 | Jared Borgetti | Monterrey | 4 |
Apert 2008 | Héctor Mancilla Daniel Ludueña Luis Gabriel Rey Miguel Sabah César Villaluz | Toluca Santos Atlante Morelia Cruz Azul | 2 | Clausura 2009 | Christian Giménez | Pachuca | 4 |
Apert 2009 | Humberto Suazo Aldo de Nigris | Monterrey | 4 | Bicen tenario 2010 | Oribe Peralta | Santos | 4 |
Apert 2010 | Humberto Suazo | Monterrey | 5 | Clausura 2011 | Rafael Márquez Lugo | Morelia | 4 |
Apert 2011 | Oribe Peralta | Santos | 5 | Clausura 2012 | Oribe Peralta | Santos | 6 |
Apert 2012 | Edgar Benítez | Toluca | 3 | Clausura 2013 | Christian Benítez | América | 5 |
Apert 2013 | Mauro Boselli | León | 5 | Clausura 2014 | Enner Valencia | Pachuca | 6 |
Máximos goleadores en finales de liga
- Actualizado a mayo de 2014.
Nº | Futbolista | Goles | Finales | Equipos |
---|---|---|---|---|
1 | José Saturnino Cardozo | 9 | Ver. 1998 (2), Ver. 1999 (2), Ver. 2000 (2), Inv. 2000 (2) y Aper. 2002 (1) | Toluca |
2 | Carlos Hermosillo | 7 | 1983-84 (1), 1984-85 (2), 1988-89 (2), 1994-95 (1) e Inv. 1997 (1) | América (5), Cruz Azul (2) |
3 | Humberto Suazo | 7 | Ape. 2009 (3), Ape. 2010 (3) y Cla. 2012 (1) | Monterrey |
4 | Carlos María Morales | 5 | Ver. 1999 (2), Ver. 2000 (2) y Cla. 2005 (1) | Toluca (4), Tecos UAG (1) |
5 | Cuauhtémoc Blanco | 4 | Cla. 2005 (2) y Cla. 2007 (2) | América |
6 | Daniel Guzmán | 4 | 1989-90 (1) y 1992-93 (3) | U de G (1), Atlante (3) |
7 | Adolfo Bautista | 4 | Ape. 2002 (1), Cla. 2003 (1), Ape. 2003 (1) y Ape. 2006 (1) | Morelia (2), Pachuca (1), Guadalajara (1) |
8 | Gustavo Nápoles | 4 | Ver. 1997 | Guadalajara |
Máximos goleadores en una temporada de liga
Solo incluye la fase regular
Nº | Futbolista | Goles | Temporada | Equipo |
---|---|---|---|---|
1 | Roberto Aballay | 40 | 1944-45 | Asturias |
2 | Isidro Lángara | 40 | 1945-46 | España |
3 | Isidro Lángara | 38 | 1944-45 | España |
4 | Adalberto López | 36 | 1947-48 | León |
5 | Carlos Hermosillo | 35 | 1994-95 | Cruz Azul |
6 | Evanivaldo Castro | 34 | 1976-77 | UNAM |
7 | Evanivaldo Castro | 33 | 1977-78 | UNAM |
8 | François Omam-Biyik | 33 | 1994-95 | América |
9 | Evanivaldo Castro | 32 | 1981-82 | Atlante |
No fue campeón de goleo
Palmarés de goleo individual
Para la lista completa, véase Campeones de goleo individual
Por jugador
Evanivaldo Castro "Cabinho" es el jugador que más Campeonatos de goleo individual (8) ha conseguido en Primera División.
Títulos | Futbolistas |
---|---|
8 | Evanivaldo Castro |
5 | Adalberto López |
4 | José Saturnino Cardozo, Sebastián Abreu, Christian Benítez |
3 | Carlos Lara, Amaury Epaminondas, Enrique Borja, Carlos Hermosillo, Luis Garcia, Sergio Lira |
2 | Isidro Lángara, Julio María Palleiro, Norberto Outes, Jared Borgetti, Matías Vuoso, Bruno Marioni, Héctor Mancilla, Iván Alonso |
1 | Roberto Aballay, Julio Ayllón, Horacio Casarín, Tulio Quiñones, Juan Carlos Carrera, Héctor Hernández, Crescencio Gutiérrez, Eduardo González Pálmer, Roberto Rolando, Salvador Reyes, Alberto Etcheverry, José Alves, Bernardo Hernández, Luis Estrada, Vicente Pereda, Sergio Anaya, Osvaldo Castro, Horacio López Salgado, Hugo Sánchez, Francisco Javier Cruz, José Luis Zalazar, Luis Flores, Jorge Comas, Ivo Basay, Carlos Muñoz Cobo, Gabriel Caballero,Lorenzo Sáez, Cuauhtémoc Blanco, Jesús Olalde, Everaldo Begines, Agustín Delgado, Martin Rodríguez, Luis Gabriel Rey,Andrés Silvera, Guillermo Franco, Walter Gaitán, Kléber Boas, Salvador Cabañas, Omar Bravo, Alfredo Moreno,Humberto Suazo, Emmanuel Villa, Javier Hernández, Hérculez Gómez, Johan Fano, Ángel Reyna, Esteban Paredes,Pablo Velázquez, Enner Valencia |
Por clubes
Entre paréntesis, la cantidad de jugadores por club
Títulos | Futbolistas |
---|---|
13 | América (8) |
12 | Toluca (7) |
11 | UNAM (7) |
8 | Atlante (6) |
7 | León (5) Necaxa (6) |
6 | Cruz Azul (4) Santos Laguna (4) |
5 | Oro (4) Guadalajara (5) |
3 | Zacatepec (1) Monterrey Tampico-Madero (1) |
2 | España (1) Veracruz (2) Tecos (2) Tigres (2) Puebla (2) Dorados (1) Pachuca (2) |
1 | Asturias Tampico Irapuato Chiapas San Luis |
Títulos consecutivos
Títulos | Futbolistas |
---|---|
7 | Evanivaldo Castro |
3 | Adalberto López, Enrique Borja, Carlos Hermosillo, Christian Benítez |
2 | Julio Palleiro, Carlos Lara, Norberto Outes, Sergio Lira, Luis Garcia, Jared Borgetti, José Saturnino Cardozo, Matías Vuoso, Sebastián Abreu, Héctor Mancilla, Iván Alonso |
Por países
País | Futbolistas | Total |
---|---|---|
México | 26 | 40 |
Argentina | 14 | 19 |
Brasil | 4 | 13 |
Uruguay | 5 | 10 |
Chile | 5 | 6 |
Paraguay | 3 | 6 |
Ecuador | 3 | 6 |
España | 2 | 3 |
Perú | 2 | 2 |
Costa Rica | 1 | 1 |
Colombia | 1 | 1 |
Estados Unidos | 1 | 1 |
Referencias
- ↑ Wolfson, Isaac (Noviembre 1996). Historia Estadística del Fútbol Profesional en México (Segunda Edición edición). México.ISBN 970-91132-0-8.
- ↑ «Suazo, segundo máximo goleador en finales». Consultado el 12 de mayo de 2013.
- ↑ «60 años de balonazos». Soccermania (México: Televisa): pp. 54-55. Octubre 2003.
No hay comentarios