Club Universidad Nacional
Máximos anotadores en primera división
|
No. | Jugador | Periodo | Goles |
1 | Cabinho | 1974-1979 | 151 |
2 | Ricardo Ferretti | 1978-1985 y 1990-1991 | 118 |
3 | Manuel Negrete | 1979-1990 y 1991-1993 | 101 |
4 | Hugo Sánchez | 1976-1981 | 97 |
5 | Luis Flores | 1979-1988 | 95 |
6 | Jesús Olalde | 1992-2000 | 81 |
7 | Luis García | 1986-1992 | 76 |
8 | Enrique Borja | 1964-1969 | 69 |
9 | Mario Velarde | 1965-1974 | 68 |
10 | David Patiño | 1986-1992 | 50 |
11 | Martin Bravo | 2008-2014 | 49 |
Máximos anotadotes en Primera división de 1962 a la fecha. Actualizado al 25 de julio de 2013 (Sólo contabilizados los goles de Liga BBVA Bancomer MX incluyendo fase regular y liguilla).
|
Datos generales |
Nombre completo | Club Universidad Nacional A. C. |
Apodo(s) | UNAM, Pumas, Pumas de la UNAM, Universidad, Auriazules, Universitarios, Felinos |
Fundación | 28 de agosto de 1954(59 años) |
Propietario(s) | Universidad Nacional Autonoma de México |
Presidente | Jorge Borja Navarrete |
Entrenador | José Luis Trejo |
Instalaciones |
Estadio | Olímpico Universitario |
Ubicación | Ciudad de México, México |
Capacidad | 75.372 |
Inauguración | 20 de noviembre de 1952(61 años) |
Uniforme |
|
Última temporada |
Liga | Primera División de México |
(Clausura 2014) | 3º (Cuartos de final) |
Títulos | 7 (por última vez en Clausura 2011) |
Copa | Copa México |
(Clausura 2014) | Fase de grupos |
Títulos | 1 (por última vez en 1974-75) |
Sitio web oficial XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Club Universidad Nacional.
- Sitio web oficial
- Facebook oficial
- Twitter oficial
- Universidad Nacional Autónoma de México
- Sitio de Pumitas de la UNAM
- Pagina informativa de PUMAS en la red social Facebook
- es.wikipedia, google.,
|
No hay comentarios