Club Universidad Nacional
Más encuentros disputados
|
Puesto | Jugador | Periodo | Partidos |
1 | Sergio Bernal | 1988-1997 1998-2001 2003-2010 | 519 |
2 | Miguel España | 1983-1994 2001-2003 | 410 |
3 | Manuel Negrete | 1979-1990 1991-1992 | 369 |
4 | Darío Verón | 2003-Presente | 369 |
5 | Leandro Augusto | 2001-2011 | 347 |
6 | Israel Castro | 2002-2011 | 324 |
7 | Ricardo Ferretti | 1978-1985 1990-1991 | 293 |
8 | Jorge Campos | 1988-1995 1998-1999 2000-2001 | 272 |
- (*) Jugador en activo en el club.
- No incluye partidos de copa e internacionales.
|
Datos generales |
Nombre completo | Club Universidad Nacional A. C. |
Apodo(s) | UNAM, Pumas, Pumas de la UNAM, Universidad, Auriazules, Universitarios, Felinos |
Fundación | 28 de agosto de 1954(59 años) |
Propietario(s) | Universidad Nacional Autonoma de México |
Presidente | Jorge Borja Navarrete |
Entrenador | José Luis Trejo |
Instalaciones |
Estadio | Olímpico Universitario |
Ubicación | Ciudad de México, México |
Capacidad | 75.372 |
Inauguración | 20 de noviembre de 1952(61 años) |
Uniforme |
|
Última temporada |
Liga | Primera División de México |
(Clausura 2014) | 3º (Cuartos de final) |
Títulos | 7 (por última vez en Clausura 2011) |
Copa | Copa México |
(Clausura 2014) | Fase de grupos |
Títulos | 1 (por última vez en 1974-75) |
Sitio web oficial
- Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Club Universidad Nacional.
- Sitio web oficial
- Facebook oficial
- Twitter oficial
- Universidad Nacional Autónoma de México
- Sitio de Pumitas de la UNAM
- Pagina informativa de PUMAS en la red social Facebook
- es.wikipedia, google.,
|
No hay comentarios