Selección de fútbol de Suiza |
|
Datos generales
Últimos encuentros
- Actualizado al último partido jugado el 25 de junio de 2014.
Fecha | Ciudad | Competencia | Local | | Resultado | | Visitante |
6 de septiembre de 2013 | Berna | Clasificación Brasil 2014 | Suiza | | 4:4 (3:1) | | Islandia |
10 de septiembre de 2013 | Oslo | Clasificación Brasil 2014 | Noruega | | 0:2 (0:1) | | Suiza |
11 de octubre de 2013 | Tirana | Clasificación Brasil 2014 | Albania | | 1:2 (0:0) | | Suiza |
15 de octubre de 2013 | Berna | Clasificación Brasil 2014 | Suiza | | 1:0 (0:0) | | Eslovenia |
15 de noviembre de 2013 | Seúl | Amistoso | Corea del Sur | | 2:1 (0:1) | | Suiza |
5 de marzo de 2014 | St. Gall | Amistoso | Suiza | | 2:2 (2:1) | | Croacia |
30 de mayo de 2014 | Lucerna | Amistoso | Suiza | | 1:0 (0:0) | | Jamaica |
6 de junio de 2014 | Lucerna | Amistoso | Suiza | | 2:0 (0:0) | | Perú |
15 de junio de 2014 | Brasilia | Mundial Brasil 2014 | Suiza | | 2:1 (0:1) | | Ecuador |
20 de junio de 2014 | Salvador de Bahía | Mundial Brasil 2014 | Suiza | | 2:5 (0:3) | | Francia |
25 de junio de 2014 | Manaos | Mundial Brasil 2014 | Honduras | | 0:3 (0:2) | | Suiza |
1 de julio de 2014 | São Paulo | Mundial Brasil 2014 | Argentina | | vs. | | Suiza | 8 de septiembre de 2014 | TBD | Clasificación para la Eurocopa 2016 | Suiza | | vs. | | Inglaterra |
9 de octubre de 2014 | TBD | Clasificación para la Eurocopa 2016 | Eslovenia | | vs. | | Suiza |
14 de octubre de 2014 | Serravalle | Clasificación para la Eurocopa 2016 | San Marino | | vs. | | Suiza |
15 de noviembre de 2014 | TBD | Clasificación para la Eurocopa 2016 | Suiza | | vs. | | Lituania |
27 de marzo de 2015 | TBD | Clasificación para la Eurocopa 2016 | Suiza | | vs. | | Estonia |
14 de junio de 2015 | TBD | Clasificación para la Eurocopa 2016 | Lituania | | vs. | | Suiza |
5 de septiembre de 2015 | TBD | Clasificación para la Eurocopa 2016 | Suiza | | vs. | | Eslovenia |
8 de septiembre de 2015 | Londres | Clasificación para la Eurocopa 2016 | Inglaterra | | vs. | | Suiza |
9 de octubre de 2015 | TBD | Clasificación para la Eurocopa 2016 | Suiza | | vs. | | San Marino |
12 de octubre de 2015 | Tallin | Clasificación para la Eurocopa 2016 | Estonia | | vs. | | Suiza |
|
Código FIFA | SUI |
Asociación | Asociación Suiza de Fútbol |
Confederación | UEFA |
Seudónimo | Schweizer Nati |
Dir. técnico | Ottmar Hitzfeld (2008-) |
Más goles | Alexander Frei (44) |
Más particip. | Heinz Hermann (117) |
Ránking FIFA | 6.º en junio de 2014 |
→ Mejor lugar | 4.º en agosto de 1993 |
→ Peor lugar | 83.º en diciembre de 1998 |
Estadio | Stade de Suisse |
|
Primer partido internacional |
Suiza 0:1 Francia Paris, Francia — 12 de febrero de 1905 |
Mejor resultado internacional |
Suiza 9:0 Lituania Paris, Francia — 25 de mayo de 1924 |
Peor resultado internacional |
Suiza 0:9 Hungría Budapest, Hungría — 21 de octubre de 1911 |
Copa Mundial de Fútbol |
Participación | 10 (por primera vez en 1934) |
Mejor resultado | Cuartos de Final, 1934, 1938,1954 |
Copa FIFA Confederaciones |
Participación | Sin participaciones |
Eurocopa |
Participación | 3 (por primera vez en 1996) |
Mejor resultado | Primera fase, 1996, 2004, 2008 |
Fútbol en los Juegos Olímpicos |
Participación | 2 (por primera vez en 1924) |
Mejor resultado | Medalla de plata, 1924
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
es.wikipedia, google., |
No hay comentarios