Seleccionadores, Selección de fútbol de Alemania
Selección de fútbol de Alemania | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos generalesSeleccionadores
Alemania estuvo muchos años sin poseer un entrenador de fútbol. Durante ese periodo era la propia posición de los jugadores en la que actuaban en sus respectivos clubes la que se les asignaba en la selección.
Los distintos organismos futbolísticos y de clubes eran los que se encargaban de anunciar los seleccionados y las alineaciones. Motivo por el que el combinado alemán tuvo actuaciones tan pobres, y era superada constantemente por los demás combinados mundiales.
No fue hasta 1925 cuando Felix Linnemann se hace cargo de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) cuando aparece el primer seleccionador del conjunto alemán, Otto Nerz en 1928, que se mantendría en el cargo hasta el sonado fracaso en los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín.
A lo largo de su historia, Alemania ha contado con tan solo 10 seleccionadores, siendo Sepp Herberger el que más tiempo ha dirigido al equipo (en dos períodos: 1936-42 y 1950-64) para un total de 167 encuentros y 94 victorias.
| |||||||||||||||||||||||||||
Código FIFA | GER | ||||||||||||||||||||||||||
Asociación | Federación Alemana de Fútbol | ||||||||||||||||||||||||||
Confederación | UEFA | ||||||||||||||||||||||||||
Seudónimo | Die Mannschaft Nationalelf Die Adler (las águilas) | ||||||||||||||||||||||||||
Dir. técnico | Joachim Löw (2006) | ||||||||||||||||||||||||||
Más goles | Miroslav Klose (70) | ||||||||||||||||||||||||||
Más particip. | Lothar Matthäus (150) | ||||||||||||||||||||||||||
Ránking FIFA | 2.º en junio de 2014 | ||||||||||||||||||||||||||
→ Mejor lugar | 1.º en 1993 y 1994 | ||||||||||||||||||||||||||
→ Peor lugar | 22.º en marzo de 2006 | ||||||||||||||||||||||||||
Estadio | Estadio Olímpico de Berlín | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Primer partido internacional | |||||||||||||||||||||||||||
Suiza 5:3 Alemania Basilea, Suiza — 5 de abril de 1908 | |||||||||||||||||||||||||||
Mejor resultado internacional | |||||||||||||||||||||||||||
Alemania 16:0 Rusia Solna, Suecia — 1 de julio de 1912 Juegos Olímpicos de Estocolmo 1912 | |||||||||||||||||||||||||||
Peor resultado internacional | |||||||||||||||||||||||||||
Inglaterra 9:0 Alemania Oxford, Reino Unido — 16 de abril de 1909 | |||||||||||||||||||||||||||
Copa Mundial de Fútbol | |||||||||||||||||||||||||||
Participación | 18 (por primera vez en 1934) | ||||||||||||||||||||||||||
Mejor resultado | Campeón, 1954, 1974, 1990 | ||||||||||||||||||||||||||
Copa FIFA Confederaciones | |||||||||||||||||||||||||||
Participación | 2 (por primera vez en 1999) | ||||||||||||||||||||||||||
Mejor resultado | Tercer lugar, 2005 | ||||||||||||||||||||||||||
Eurocopa | |||||||||||||||||||||||||||
Participación | 11 (por primera vez en 1972) | ||||||||||||||||||||||||||
Mejor resultado | Campeón, 1972, 1980 y 1996 | ||||||||||||||||||||||||||
Fútbol en los Juegos Olímpicos | |||||||||||||||||||||||||||
Participación | 3 (por primera vez en 1912) | ||||||||||||||||||||||||||
Mejor resultado | Cuartos de final, 1928 y 1936 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX es.wikipedia, google., |
No hay comentarios