Entrenadores con mejor rendimiento, Chile
Entrenadores con mejor rendimiento
Pos. | Entrenador | Partidos | Rendimiento | Período |
---|---|---|---|---|
1. | Jorge Sampaoli | 20 | 75% | 2013-2014 |
2. | Marcelo Bielsa | 51 | 60,13% | 2007-2011 |
3. | Xabier Azkargorta | 18 | 59,25% | 1995-1996 |
4. | Luis Ibarra | 16 | 54,17% | 1983 |
5. | Orlando Aravena | 41 | 53,65% | 1987-1989 |
6. | Salvador Nocetti | 18 | 50,00% | 1968-1969 |
7. | Alejandro Scopelli | 12 | 50,00% | 1966-1967 |
8. | Nelson Acosta | 99 | 48,82% | 1996-2000; 2005-2007 |
9. | Arturo Salah | 23 | 47,82% | 1990-1993 |
10. | Francisco Platko | 19 | 47,36% | 1941-1945, 1950, 1953 |
11. | Claudio Borghi | 27 | 46,91% | 2011-2012 |
Actualizado el 13 de junio de 2014. |
- Se incluyen entrenadores con más de 10 partidos al mando de la selección de fútbol de Chile.
Entrenador activo
No hay comentarios